coord 18 03 41.82 -30 03 24.30 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 0.5 arcmin


Query : coord 18 03 41.82 -30 03 24.30 (ICRS, J2000, 2000.0), radius: 0.5 arcmin
CLEAR

Number of rows : 35 Want to see more from a catalogue? You can use VizieR to search in the same area
for instance: Gaia DR2, 2MASS, AllWISE, SDSS, others
N Identifier dist(asec) Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2025
#notes
1 Cl* NGC 6522 ARP 2179 0.54 * 18 03 41.8405561344 -30 03 24.764121288     16.164   14.278 ~ 3 0
2 Cl* NGC 6522 ARP 2178 7.31 * 18 03 41.4692919270 -30 03 18.585060599   18.39 17.023   14.926 ~ 4 0
3 Cl* NGC 6522 ARP 2180 7.41 * 18 03 42.3695744904 -30 03 26.305924644     17.174   16.481 ~ 1 0
4 Cl* NGC 6522 ARP 2189 8.97 * 18 03 41.9083731072 -30 03 33.191382420     16.903   15.288 ~ 2 0
5 Cl* NGC 6522 ARP 2182 10.22 * 18 03 42.5231320752 -30 03 28.906252380     16.813   15.231 ~ 1 0
6 Cl* NGC 6522 ARP 2190 10.37 * 18 03 42.2154499848 -30 03 33.311618568     16.387   15.339 ~ 2 0
7 Cl* NGC 6522 ARP 2181 13.32 * 18 03 42.8359645488 -30 03 26.152080192     17.564   16.184 ~ 1 0
8 Cl* NGC 6522 ARP 2183 14.28 * 18 03 42.5388477072 -30 03 35.105964984     16.787   15.026 ~ 1 0
9 Cl* NGC 6522 ARP 2188 14.85 * 18 03 41.6578805880 -30 03 39.002864436   18.36 16.971   15.214 ~ 5 0
10 Cl* NGC 6522 ARP 2291 15.17 * 18 03 40.6916079528 -30 03 28.237166100     16.460   14.603 ~ 3 0
11 [B86] 117 16.62 RG* 18 03 42.6140425296 -30 03 37.342387260     16.392 15.82 13.823 M2 3 0
12 Cl* NGC 6522 ARP 2187 17.11 * 18 03 42.2569293912 -30 03 40.442064048   17.39 16.014 15.70 14.36 ~ 15 0
13 [B86] 106 17.55 RG* 18 03 40.5007730928 -30 03 28.122511968     15.484 14.92 13.696 M2 12 0
14 Cl* NGC 6522 ARP 2090 18.83 * 18 03 40.7689548672 -30 03 11.317650912     15.795   14.096 ~ 2 0
15 Cl* NGC 6522 ARP 2176 19.89 * 18 03 43.3354243704 -30 03 21.396317976     16.353   14.672 ~ 1 0
16 [B86] 122 20.93 RG* 18 03 43.4323160736 -30 03 24.441874776     15.552 15.07 13.563 M1 5 0
17 Cl* NGC 6522 ARP 2175 21.24 * 18 03 43.3118824560 -30 03 15.573967668     16.682   14.660 ~ 7 0
18 OGLE BLG-ECL-278730 21.38 EB* 18 03 42.4824600328 -30 03 04.724159009     18.421   18.332 ~ 2 0
19 Cl* NGC 6522 ARP 2292 22.21 * 18 03 40.1677894464 -30 03 18.551854260     16.281   14.534 ~ 3 0
20 Cl* NGC 6522 ARP 2089 22.32 * 18 03 40.6004004120 -30 03 08.573498568     16.680   14.857 ~ 1 0
21 Cl* NGC 6522 ARP 2101 22.99 * 18 03 43.0567682304 -30 03 07.847230968   17.25 15.801   14.040 ~ 5 0
22 Cl* NGC 6522 ARP 2091 23.37 * 18 03 41.0123327496 -30 03 03.411347760     16.302   14.642 ~ 11 0
23 Cl* NGC 6522 ARP 2191 24.47 SB? 18 03 41.6722929120 -30 03 48.693210840 19.228 18.228 16.870   15.261 ~ 7 0
24 Cl* NGC 6522 ARP 2293 24.59 * 18 03 39.9621258048 -30 03 19.541129868     17.135   15.360 ~ 2 0
25 Cl* NGC 6522 ARP 2093 24.99 * 18 03 41.7854046408 -30 02 59.316438624     15.880   13.508 ~ 1 0
26 [B86] 110 25.49 RG* 18 03 41.2709674728 -30 02 59.829197028     15.329 14.72 12.311 M3 5 0
27 Cl* NGC 6522 ARP 2294 25.80 * 18 03 39.8439357216 -30 03 21.567220272     17.589   15.165 ~ 2 0
28 Cl* NGC 6522 ARP 2295 25.98 * 18 03 39.8191211856 -30 03 24.180869952     17.035   15.444 ~ 2 0
29 Cl* NGC 6522 ARP 2186 26.02 * 18 03 42.6640204392 -30 03 47.896389972     16.446   15.419 ~ 2 0
30 Cl* NGC 6522 ARP 2185 26.32 * 18 03 43.3877223600 -30 03 40.985031456     16.650   15.694 ~ 2 0
31 Cl* NGC 6522 ARP 2102 26.49 * 18 03 43.1523561072 -30 03 04.243178808   18.29 16.865   15.192 ~ 6 0
32 Cl* NGC 6522 ARP 2296 27.16 * 18 03 39.7367973864 -30 03 26.814384792     17.283   15.620 ~ 2 0
33 Cl* NGC 6522 ARP 2088 27.93 * 18 03 39.8986542072 -30 03 11.740914864   17.24 15.724   14.046 ~ 4 0
34 OGLE-LT V104 28.63 V* 18 03 40.3392936840 -30 03 45.511802820     19.32   17.207 ~ 2 0
35 Cl* NGC 6522 ARP 2087 29.58 * 18 03 40.0438286640 -30 03 05.768660088     16.750   14.729 ~ 2 0



Store this result in Votable, in Ascii, or in the CDS portal

If you want to query multiple positions, please use the dedicated and faster service offered by CDS where you can select your file and SIMBAD: CDS-XMatch


View this query in SQL-like (TAP)

To bookmark this query, right click on this link: simbad:coo=18 03 41.82 -30 03 24.30,rad=0.5 arcmin and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu