Dic/Facility
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[SAGA]]
** 最終更新:2024/09/12 [#p30b76c0]
- Codeの中身がCSV2ASCII経由で公開されてしまっているので望...
-- Facilityの説明をComment列に書いて、公開版作成時に呼び...
-- Expansionでも良いが、長すぎる。あるいは表では1, 2, 3と...
- Codeの表記ルールが統一されていない。一部変更した。変更...
-- TULL -> MCDONALDTULL
-- KECKNIRSPEC -> KECKIINIRSPEC
-- KECKII -> KECKIIESI
-- VLTもVLTUVESにすべきだが、変更箇所が多数なのでpending。
-- MIKELCO, MIKEBAADEはMAGELLANMIKEにすべき。Baadeはdecom...
- DecomissionされたFacilityの登録について検討が必要か。
-- IGRINSは移動可能な分光器で3つの施設で使われており、そ...
-- MagellanのMIKEは2003年まではBaadeに搭載されていた (Roe...
*** 出力方法 [#e3f28f57]
- mysql> select * from dictionary where Category = "Facil...
-- astroDB/dic_Facility.txt
** 辞書最終更新 (2024/03/18) &color(red,yellow){最新版で...
| Category | Code | Expansion ...
| Facility | SUBARUHDS | High Dispersion Spectrograph...
| Facility | SUBARUEEV | EEV CCD detector on Subaru ...
| Facility | SUBARUIRCS | Infrared Camerra and Spectro...
| Facility | KECKHIRES | HIRES on Keck I (HIRES, 10m)...
| Facility | KECKNIRSPEC | NIRSPEC spectrograph on Keck...
| Facility | KECKLRIS | Low Resolution Imaging Spect...
| Facility | KECKII | Echelle Spectrograph and Ima...
| Facility | KECKIIDEIMOS | DEep Imaging Multi-Object Sp...
| Facility | GEMINIPNX | Phoenix spectrograph on the ...
| Facility | GEMINIGHOST | Gemini High-resolution Optic...
| Facility | GEMINIGRACES | Gemini Remote Access to CFHT...
| Facility | GEMINIGMOS | Gemini Multiobject Spectrogr...
| Facility | MCDONALD | 2d-coude on 2.7m H.J.Smith T...
| Facility | TULL | Robert G. Tull Coude Spectro...
| Facility | ANGLO | UCLES on Anglo-Australian 3....
| Facility | VLT | UVES on Unit Telescope 2 (Ku...
| Facility | VLTXSH | X-Shooter spectrograph on VL...
| Facility | VLTCRIRES | Cryogenic high-resolution In...
| Facility | FLAMESGIRAFFE | Fibre Large Array Multi Elem...
| Facility | FLAMESUVES | Fibre Large Array Multi Elem...
| Facility | VLTFORS | FOcal Reducer and low disper...
| Facility | CESESO | Coude Echelle Spectrometer (...
| Facility | CATCESESO | Coude Echelle Spectrometer (...
| Facility | HARPSESO | High Accuracy Radial velocit...
| Facility | CASPECESO | CAssegrain echelle SPECtrogr...
| Facility | EMMIESO | ESO Multi-Mode Instrument (E...
| Facility | NTTEFOSC2 | ESO Faint Object Spectrograp...
| Facility | FEROSESO | Fibre-fed Extended Range ech...
| Facility | FEROSMPGESO | FEROS on La Silla 2.2 m Max-...
| Facility | WHTUES | Utrecht echelle spectrograph...
| Facility | WHTISIS | Intermediate dispersion Spec...
| Facility | MAYALLKPNO | Mayall telescope at Kitt Pea...
| Facility | PHOENIXKPNO | Phoenix Spectrograph on Kitt...
| Facility | RCKPNO | Ritchey-Chretien spectrograp...
| Facility | KOSMOSKPNO | Kitt Peak Ohio State Multi-O...
| Facility | SOAROSIRIS | Ohio State InfraRed Imager/S...
| Facility | SOARGOODMAN | The Goodman Spectrograph on ...
| Facility | GECKOCFHT | Gecko echelle spectrograph o...
| Facility | ESPADONSCFHT | Echelle SpectroPolarimetric ...
| Facility | SARGTNG | SARG spectrograph at the TNG...
| Facility | HERMES | HERMES (High Efficiency and ...
| Facility | OSIRISGTC | Optical System for Imaging a...
| Facility | HORUSGTC | High Optical Resolution Spec...
| Facility | HALE | Hale 5m Telescope at Palomar...
| Facility | HST | STIS on HST ...
| Facility | COSHST | Cosmic Origins Spectrograph ...
| Facility | LASCAM | 1.5m telescope at Palomar Mo...
| Facility | DUPONTLCO | Echelle spectrograph on the ...
| Facility | FRUTTI | 2D-FRUTTI detector of the du...
| Facility | MIKELCO | MIKE spectrograph of the Mag...
| Facility | MIKEBAADE | MIKE spectrograph of the Mag...
| Facility | MAGEBAADE | MagE (Magellan Echellette) s...
| Facility | IMACSBAADE | IMACS spectrograph of the Ma...
| Facility | M2FSLCO | Michigan/Magellan Fiber Syst...
| Facility | LYNX | Lynx spectrograph on 6m Tele...
| Facility | PFESSAO | Prime-Focus Ehelle Spectrome...
| Facility | AURELIE | AURELIE spectrograph at Obse...
| Facility | RCCTIO | R-C spectrograph at Cerro To...
| Facility | COUDENOAO | 0.9m Coude Feed Telescope an...
| Facility | LICKHAMILTON | Hamilton spectrograph on the...
| Facility | CATHAMILTON | Hamilton spectrograph on the...
| Facility | LICKAPF | Automated Planet Finder (APF...
| Facility | SANDIFORD | Sandiford spectrograph on th...
| Facility | NOTSOFIN | SOFIN spectrograph on 2.5m N...
| Facility | FIESNOT | FIbre-fed Echelle Spectrogra...
| Facility | ELODIE | ELODIE spectrograph on the H...
| Facility | SOPHIE | SOPHIE spectrograph on the H...
| Facility | VAINUBAPPU | Cassegrain spectrograph at t...
| Facility | FOCES | FOCES on Calar Alto Observat...
| Facility | WYETH | Wyeth reflector at the Oak R...
| Facility | TILLINGHAST | FAST spectrograph on Tilling...
| Facility | MMT | Multiple Mirror Telescope (1...
| Facility | OAO | HIDES at the Okayama Astroph...
| Facility | HRSHET | High Resolution Spectrograph...
| Facility | APO | Apache Point Observatory (AP...
| Facility | APOGEE | Apache Point Observatory Gal...
| Facility | WIFESANU | Wide-Field Spectrograph (WiF...
| Facility | CESBAO | Coude Echelle Spectrograph o...
| Facility | INTWFC | Wide Field Camera (WFC) on t...
| Facility | HCTHESP | Hanle Echelle SPectrograph (...
| Facility | HCTHFOSC | Hanle Faint Object Spectrogr...
| Facility | LAMOST | Large Sky Area Multi-Object ...
| Facility | SALTHRS | The High-Resolution Spectrog...
| Facility | RCVUES | The Vilnius University Echel...
84 rows in set (0.00 sec)
終了行:
[[SAGA]]
** 最終更新:2024/09/12 [#p30b76c0]
- Codeの中身がCSV2ASCII経由で公開されてしまっているので望...
-- Facilityの説明をComment列に書いて、公開版作成時に呼び...
-- Expansionでも良いが、長すぎる。あるいは表では1, 2, 3と...
- Codeの表記ルールが統一されていない。一部変更した。変更...
-- TULL -> MCDONALDTULL
-- KECKNIRSPEC -> KECKIINIRSPEC
-- KECKII -> KECKIIESI
-- VLTもVLTUVESにすべきだが、変更箇所が多数なのでpending。
-- MIKELCO, MIKEBAADEはMAGELLANMIKEにすべき。Baadeはdecom...
- DecomissionされたFacilityの登録について検討が必要か。
-- IGRINSは移動可能な分光器で3つの施設で使われており、そ...
-- MagellanのMIKEは2003年まではBaadeに搭載されていた (Roe...
*** 出力方法 [#e3f28f57]
- mysql> select * from dictionary where Category = "Facil...
-- astroDB/dic_Facility.txt
** 辞書最終更新 (2024/03/18) &color(red,yellow){最新版で...
| Category | Code | Expansion ...
| Facility | SUBARUHDS | High Dispersion Spectrograph...
| Facility | SUBARUEEV | EEV CCD detector on Subaru ...
| Facility | SUBARUIRCS | Infrared Camerra and Spectro...
| Facility | KECKHIRES | HIRES on Keck I (HIRES, 10m)...
| Facility | KECKNIRSPEC | NIRSPEC spectrograph on Keck...
| Facility | KECKLRIS | Low Resolution Imaging Spect...
| Facility | KECKII | Echelle Spectrograph and Ima...
| Facility | KECKIIDEIMOS | DEep Imaging Multi-Object Sp...
| Facility | GEMINIPNX | Phoenix spectrograph on the ...
| Facility | GEMINIGHOST | Gemini High-resolution Optic...
| Facility | GEMINIGRACES | Gemini Remote Access to CFHT...
| Facility | GEMINIGMOS | Gemini Multiobject Spectrogr...
| Facility | MCDONALD | 2d-coude on 2.7m H.J.Smith T...
| Facility | TULL | Robert G. Tull Coude Spectro...
| Facility | ANGLO | UCLES on Anglo-Australian 3....
| Facility | VLT | UVES on Unit Telescope 2 (Ku...
| Facility | VLTXSH | X-Shooter spectrograph on VL...
| Facility | VLTCRIRES | Cryogenic high-resolution In...
| Facility | FLAMESGIRAFFE | Fibre Large Array Multi Elem...
| Facility | FLAMESUVES | Fibre Large Array Multi Elem...
| Facility | VLTFORS | FOcal Reducer and low disper...
| Facility | CESESO | Coude Echelle Spectrometer (...
| Facility | CATCESESO | Coude Echelle Spectrometer (...
| Facility | HARPSESO | High Accuracy Radial velocit...
| Facility | CASPECESO | CAssegrain echelle SPECtrogr...
| Facility | EMMIESO | ESO Multi-Mode Instrument (E...
| Facility | NTTEFOSC2 | ESO Faint Object Spectrograp...
| Facility | FEROSESO | Fibre-fed Extended Range ech...
| Facility | FEROSMPGESO | FEROS on La Silla 2.2 m Max-...
| Facility | WHTUES | Utrecht echelle spectrograph...
| Facility | WHTISIS | Intermediate dispersion Spec...
| Facility | MAYALLKPNO | Mayall telescope at Kitt Pea...
| Facility | PHOENIXKPNO | Phoenix Spectrograph on Kitt...
| Facility | RCKPNO | Ritchey-Chretien spectrograp...
| Facility | KOSMOSKPNO | Kitt Peak Ohio State Multi-O...
| Facility | SOAROSIRIS | Ohio State InfraRed Imager/S...
| Facility | SOARGOODMAN | The Goodman Spectrograph on ...
| Facility | GECKOCFHT | Gecko echelle spectrograph o...
| Facility | ESPADONSCFHT | Echelle SpectroPolarimetric ...
| Facility | SARGTNG | SARG spectrograph at the TNG...
| Facility | HERMES | HERMES (High Efficiency and ...
| Facility | OSIRISGTC | Optical System for Imaging a...
| Facility | HORUSGTC | High Optical Resolution Spec...
| Facility | HALE | Hale 5m Telescope at Palomar...
| Facility | HST | STIS on HST ...
| Facility | COSHST | Cosmic Origins Spectrograph ...
| Facility | LASCAM | 1.5m telescope at Palomar Mo...
| Facility | DUPONTLCO | Echelle spectrograph on the ...
| Facility | FRUTTI | 2D-FRUTTI detector of the du...
| Facility | MIKELCO | MIKE spectrograph of the Mag...
| Facility | MIKEBAADE | MIKE spectrograph of the Mag...
| Facility | MAGEBAADE | MagE (Magellan Echellette) s...
| Facility | IMACSBAADE | IMACS spectrograph of the Ma...
| Facility | M2FSLCO | Michigan/Magellan Fiber Syst...
| Facility | LYNX | Lynx spectrograph on 6m Tele...
| Facility | PFESSAO | Prime-Focus Ehelle Spectrome...
| Facility | AURELIE | AURELIE spectrograph at Obse...
| Facility | RCCTIO | R-C spectrograph at Cerro To...
| Facility | COUDENOAO | 0.9m Coude Feed Telescope an...
| Facility | LICKHAMILTON | Hamilton spectrograph on the...
| Facility | CATHAMILTON | Hamilton spectrograph on the...
| Facility | LICKAPF | Automated Planet Finder (APF...
| Facility | SANDIFORD | Sandiford spectrograph on th...
| Facility | NOTSOFIN | SOFIN spectrograph on 2.5m N...
| Facility | FIESNOT | FIbre-fed Echelle Spectrogra...
| Facility | ELODIE | ELODIE spectrograph on the H...
| Facility | SOPHIE | SOPHIE spectrograph on the H...
| Facility | VAINUBAPPU | Cassegrain spectrograph at t...
| Facility | FOCES | FOCES on Calar Alto Observat...
| Facility | WYETH | Wyeth reflector at the Oak R...
| Facility | TILLINGHAST | FAST spectrograph on Tilling...
| Facility | MMT | Multiple Mirror Telescope (1...
| Facility | OAO | HIDES at the Okayama Astroph...
| Facility | HRSHET | High Resolution Spectrograph...
| Facility | APO | Apache Point Observatory (AP...
| Facility | APOGEE | Apache Point Observatory Gal...
| Facility | WIFESANU | Wide-Field Spectrograph (WiF...
| Facility | CESBAO | Coude Echelle Spectrograph o...
| Facility | INTWFC | Wide Field Camera (WFC) on t...
| Facility | HCTHESP | Hanle Echelle SPectrograph (...
| Facility | HCTHFOSC | Hanle Faint Object Spectrogr...
| Facility | LAMOST | Large Sky Area Multi-Object ...
| Facility | SALTHRS | The High-Resolution Spectrog...
| Facility | RCVUES | The Vilnius University Echel...
84 rows in set (0.00 sec)
ページ名: