#author("2024-09-12T06:20:18+00:00","default:editor","editor")
#author("2024-09-12T06:22:10+00:00","default:editor","editor")
[[SAGA]]

** 最終更新:2024/09/12 [#p30b76c0]
- Codeの中身がCSV2ASCII経由で公開されてしまっているので望ましくない。
-- Facilityの説明をComment列に書いて、公開版作成時に呼び出すようにしたい。
-- Expansionでも良いが、長すぎる。あるいは表では1, 2, 3として脚注で表記してもよいか。
- Codeの表記ルールが統一されていない。一部変更した。変更の際には辞書の変更、MySQLデータベースの変更、dbworker内のCSVファイルの変更、をすべて行わないといけないので注意。
-- TULL -> MCDONALDTULL
-- KECKNIRSPEC -> KECKIINIRSPEC
-- KECKII -> KECKIIESI
-- VLTもVLTUVESにすべきだが、変更箇所が多数なのでpending。
-- MIKELCO, MIKEBAADEはMAGELLANMIKEにすべき。BaadeはdecomissionなのでMAGELLANMIKEBとするのがよいか。変更箇所多数のためpending。
- DecomissionされたFacilityの登録について検討が必要か。
-- IGRINSは移動可能な分光器で3つの施設で使われており、そのうち1つは2016から2019まで設置されていた。
-- MagellanのMIKEは2003年まではBaadeに搭載されていた (Roederer+14, AJ)。

*** 出力方法 [#e3f28f57]
- mysql> select * from dictionary where Category = "Facility";
-- astroDB/dic_Facility.txt
** 辞書最終更新 (2024/03/18) &color(red,yellow){最新版ではありません}; [#w221210d]

| Category | Code          | Expansion                                                                                                                             | Comment |h
| Facility | SUBARUHDS     | High Dispersion Spectrograph (HDS) on Subaru (HDS, 8.2m)                                                                              |         |
| Facility | SUBARUEEV     | EEV CCD detector on Subaru                                                                                                            |         |
| Facility | SUBARUIRCS    | Infrared Camerra and Spectrograph (IRCS) on Subaru                                                                                    |         |
| Facility | KECKHIRES     | HIRES on Keck I (HIRES, 10m)                                                                                                          |         |
| Facility | KECKNIRSPEC   | NIRSPEC spectrograph on Keck I                                                                                                        |         |
| Facility | KECKLRIS      | Low Resolution Imaging Spectrometer (LRIS) on Keck I                                                                                  |         |
| Facility | KECKII        | Echelle Spectrograph and Imager (ESI) on Keck II                                                                                      |         |
| Facility | KECKIIDEIMOS  | DEep Imaging Multi-Object Spectrograph (DEIMOS) on Keck II                                                                            |         |
| Facility | GEMINIPNX     | Phoenix spectrograph on the Gemini South telescope (8m)                                                                               |         |
| Facility | GEMINIGHOST   | Gemini High-resolution Optical SpecTrograph (GHOST) spectrograph on the Gemini South telescope (8m)                                   |         |
| Facility | GEMINIGRACES  | Gemini Remote Access to CFHT Echelle SpectroPolarimetric Device for the Observation of Stars (ESPaDOnS) Spectrograph (GRACES)         |         |
| Facility | GEMINIGMOS    | Gemini Multiobject Spectrograph (GMOS) on the Gemini North telescope (8m)                                                             |         |
| Facility | MCDONALD      | 2d-coude on 2.7m H.J.Smith Telescope in McDonald Obs.                                                                                 |         |
| Facility | TULL          | Robert G. Tull Coude Spectrograph on 2.7m H.J.Smith Telescope in McDonald Obs.                                                        |         |
| Facility | ANGLO         | UCLES on Anglo-Australian 3.9m Telescope                                                                                              |         |
| Facility | VLT           | UVES on Unit Telescope 2 (Kueyen) on VLT in ESO (UVES, 8m)                                                                            |         |
| Facility | VLTXSH        | X-Shooter spectrograph on VLT in ESO                                                                                                  |         |
| Facility | VLTCRIRES     | Cryogenic high-resolution Infrared Echelle Spectrograph (CRIRES) on VLT in ESO                                                        |         |
| Facility | FLAMESGIRAFFE | Fibre Large Array Multi Element Spectrograph (FLAMES) and GIRAFFE on VLT in ESO                                                       |         |
| Facility | FLAMESUVES    | Fibre Large Array Multi Element Spectrograph (FLAMES) and UVES on VLT in ESO                                                          |         |
| Facility | VLTFORS       | FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph for VLT in ESO                                                                          |         |
| Facility | CESESO        | Coude Echelle Spectrometer (CES) at ESO (3.6m)                                                                                        |         |
| Facility | CATCESESO     | Coude Echelle Spectrometer (CES) of Coude Auxiliary Telescope (CAT) at ESO (1.4m)                                                     |         |
| Facility | HARPSESO      | High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS) spectrogrpah at ESO (3.6m)                                                      |         |
| Facility | CASPECESO     | CAssegrain echelle SPECtrograph (CASPEC) at ESO (3.6m)                                                                                |         |
| Facility | EMMIESO       | ESO Multi-Mode Instrument (EMMI) at New Technology Telescope (NTT, 3.58m)                                                             |         |
| Facility | NTTEFOSC2     | ESO Faint Object Spectrograph and Camera v.2 (EFOSC-2) at New Technology Telescope (NTT, 3.58m)                                       |         |
| Facility | FEROSESO      | Fibre-fed Extended Range echelle Spectrograph (FEROS), at ESO (1.52m)                                                                 |         |
| Facility | FEROSMPGESO   | FEROS on La Silla 2.2 m Max-Planck Telescope at ESO (2.2m)                                                                            |         |
| Facility | WHTUES        | Utrecht echelle spectrograph (UES) on William Herschel Telescope (WHT,4.2m)                                                           |         |
| Facility | WHTISIS       | Intermediate dispersion Spectrograph and Imaging System (ISIS) on William Herschel Telescope (WHT,4.2m)                               |         |
| Facility | MAYALLKPNO    | Mayall telescope at Kitt Peak National Observatory (KPNO, 4m)                                                                         |         |
| Facility | PHOENIXKPNO   | Phoenix Spectrograph on Kitt Peak Peak National Observatory (KPNO, 2.1m)                                                              |         |
| Facility | RCKPNO        | Ritchey-Chretien spectrograph at Kitt Peak Peak National Observatory (KPNO, 0.51m)                                                    |         |
| Facility | KOSMOSKPNO    | Kitt Peak Ohio State Multi-Object Spectrograph (KOSMOS) on Mayall telescope at Kitt Peak National Observatory (KPNO, 4m)              |         |
| Facility | SOAROSIRIS    | Ohio State InfraRed Imager/Spectrometer (OSIRIS) on Southern Astrophysical Research (SOAR) telescope (4.1m)                           |         |
| Facility | SOARGOODMAN   | The Goodman Spectrograph on Southern Astrophysical Research (SOAR) telescope (4.1m)                                                   |         |
| Facility | GECKOCFHT     | Gecko echelle spectrograph on Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT)                                                                   |         |
| Facility | ESPADONSCFHT  | Echelle SpectroPolarimetric Device for the Observation of Stars (ESPaDOnS) at CFHT                                                    |         |
| Facility | SARGTNG       | SARG spectrograph at the TNG telescope at La Palma (3.58m)                                                                            |         |
| Facility | HERMES        | HERMES (High Efficiency and Resolution Mercator Echelle Spectrograph) on the Mercator telescope at La Palma (1.2m)                    |         |
| Facility | OSIRISGTC     | Optical System for Imaging and low-Intermediate-Resolution Integrated Spectroscopy (OSIRIS) on Gran Telescopio CANARIAS (GTC 10.4m)   |         |
| Facility | HORUSGTC      | High Optical Resolution Spectrograph (HORuS) on Gran Telescopio CANARIAS (GTC 10.4m)                                                  |         |
| Facility | HALE          | Hale 5m Telescope at Palomar Mountain                                                                                                 |         |
| Facility | HST           | STIS on HST                                                                                                                           |         |
| Facility | COSHST        | Cosmic Origins Spectrograph on HST                                                                                                    |         |
| Facility | LASCAM        | 1.5m telescope at Palomar Mountain in Las Campanas Observatory                                                                        |         |
| Facility | DUPONTLCO     | Echelle spectrograph on the du Pont telescope at Las Campanas Observatory (du Pont, 2.5m)                                             |         |
| Facility | FRUTTI        | 2D-FRUTTI detector of the du Pont telescope at Las Campanas Observatory (du Pont, 2.5m)                                               |         |
| Facility | MIKELCO       | MIKE spectrograph of the Magellan Clay telescope at Las Campanas Observatory (Clay/MIKE 6.5m)                                         |         |
| Facility | MIKEBAADE     | MIKE spectrograph of the Magellan Baade telescope at Las Campanas Observatory (Baade/MIKE 6.5m)                                       |         |
| Facility | MAGEBAADE     | MagE (Magellan Echellette) spectrograph of the Magellan Baade telescope at Las Campanas Observatory (Baade/MagE 6.5m)                 |         |
| Facility | IMACSBAADE    | IMACS spectrograph of the Magellan Baade telescope at Las Campanas Observatory (Baade/IMACS 6.5m)                                     |         |
| Facility | M2FSLCO       | Michigan/Magellan Fiber System (M2FS) spectrograph on Clay Telescope (MagellanII) at Las Campanas Observatory (Magellan II/M2FS 6.5m) |         |
| Facility | LYNX          | Lynx spectrograph on 6m Telescope                                                                                                     |         |
| Facility | PFESSAO       | Prime-Focus Ehelle Spectrometer (PFES) at Special Astrophysical Observatory (6m)                                                      |         |
| Facility | AURELIE       | AURELIE spectrograph at Observatoire de Haute Provence (1.52m)                                                                        |         |
| Facility | RCCTIO        | R-C spectrograph at Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO,1.5m)                                                               |         |
| Facility | COUDENOAO     | 0.9m Coude Feed Telescope and Spectrograph at NOAO                                                                                    |         |
| Facility | LICKHAMILTON  | Hamilton spectrograph on the Lick Shane 3m telescope                                                                                  |         |
| Facility | CATHAMILTON   | Hamilton spectrograph on the Lick 0.6m Coude auxiliary telescope (CAT)                                                                |         |
| Facility | LICKAPF       | Automated Planet Finder (APF) at the Lick Observatory (2.4m)                                                                          |         |
| Facility | SANDIFORD     | Sandiford spectrograph on the McDonald 2.1m Telescope                                                                                 |         |
| Facility | NOTSOFIN      | SOFIN spectrograph on 2.5m Nordic Optical Telescope (NOT, 2.5m)                                                                       |         |
| Facility | FIESNOT       | FIbre-fed Echelle Spectrograph (FIES) at the Nordic Optical Telescope (NOT, 2.65m)                                                    |         |
| Facility | ELODIE        | ELODIE spectrograph on the Haute Provence Observatoir (1.93m)                                                                         |         |
| Facility | SOPHIE        | SOPHIE spectrograph on the Haute Provence Observatoir (1.93m)                                                                         |         |
| Facility | VAINUBAPPU    | Cassegrain spectrograph at the 2.3m Vainu Bappu Telescope at Kavalur                                                                  |         |
| Facility | FOCES         | FOCES on Calar Alto Observatory (2.2m)                                                                                                |         |
| Facility | WYETH         | Wyeth reflector at the Oak Ridge Observatory (1.5m)                                                                                   |         |
| Facility | TILLINGHAST   | FAST spectrograph on Tillinghast telescope (1.5m)                                                                                     |         |
| Facility | MMT           | Multiple Mirror Telescope (1.8m)                                                                                                      |         |
| Facility | OAO           | HIDES at the Okayama Astrophysical Observatory (OAO) (OAO, 1.88m)                                                                     |         |
| Facility | HRSHET        | High Resolution Spectrograph (HRS) on the Hobby-Eberly Telescope (HET, 9.2m)                                                          |         |
| Facility | APO           | Apache Point Observatory (APO) 3.5 m Telescope (3.5m)                                                                                 |         |
| Facility | APOGEE        | Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment (APOGEE) with Sloan Foundation 2.5m Telescope at APO (2.5m)                    |         |
| Facility | WIFESANU      | Wide-Field Spectrograph (WiFeS) on the ANU 2.3m Telescope (ANU, 2.3m)                                                                 |         |
| Facility | CESBAO        | Coude Echelle Spectrograph on Beijing Astronomical Observatory 2.16m Telescope (2.16m)                                                |         |
| Facility | INTWFC        | Wide Field Camera (WFC) on the 2.5m Isaac Newton Telescope (WFC/INT 2.5m)                                                             |         |
| Facility | HCTHESP       | Hanle Echelle SPectrograph (HESP) on the 2m Himalayan Chandra Telescope (HCT 2m)                                                      |         |
| Facility | HCTHFOSC      | Hanle Faint Object Spectrograph Camera (HFOSC) on the 2m Himalayan Chandra Telescope (HCT 2m)                                         |         |
| Facility | LAMOST        | Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST)                                                                    |         |
| Facility | SALTHRS       | The High-Resolution Spectrograph (HRS) on Southern African Large telescope (SALT, 10m)                                                |         |
| Facility | RCVUES        | The Vilnius University Echelle Spectrograph (VUES) on the Ritchey-Chretien telescope (1.65m)                                          |         |

84 rows in set (0.00 sec)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS