#author("2022-04-20T16:28:24+09:00","default:editor","editor")
[[SAGA]]

* 元素名一覧: saga_library/dictionaryより [#qb74a07d]
* 元素名一覧: saga_library/dictionaryより (最終更新:2022/04/20) [#qb74a07d]

| Category | Code            | Expansion | Comment                              |h
| Element  | 3-Li-7-1+2      | Li        |                                      |
| Element  | 3-Li-7-1        | Li I      |                                      |
| Element  | 4-Be-9-1+2      | Be        |                                      |
| Element  | 4-Be-9-1        | Be I      |                                      |
| Element  | 4-Be-9-2        | Be II     |                                      |
| Element  | 5-B-10-1+2      | B         |                                      |
| Element  | 5-B-10-1        | B I       |                                      |
| Element  | 6-C-12-CH+C2+CI | C         | determined by CH and/or C2 line      |
| Element  | 6-C-12-CI       | C I       |                                      |
| Element  | 6-C-12-CH       | CH        | CH molecule                          |
| Element  | 6-C-12-C2       | C2        | C2 molecule                          |
| Element  | 7-N-14-CN+NH    | N         | in most cases, determined by CN line |
| Element  | 7-N-14-CN       | CN        | CN molecule                          |
| Element  | 7-N-14-NH       | NH        | NH molecule                          |
| Element  | 8-O-16-1+OH     | O         |                                      |
| Element  | 8-O-16-1        | O I       | forbidden and permitted line         |
| Element  | 8-O-16-1+1f+OH     | O         |                                      |
| Element  | 8-O-16-1        | O I       | permitted line                |
| Element  | 8-O-16-1f       | [O I]       | forbidden  line             |
| Element  | 8-O-16-OH       | OH        |                                      |
| Element  | 9-F-19-HF+1     | F         |                                      |
| Element  | 9-F-19-HF       | F         |                                      |
| Element  | 11-NA-23-1+2    | Na        |                                      |
| Element  | 11-NA-23-1      | Na I      |                                      |
| Element  | 12-MG-24-1+2    | Mg        |                                      |
| Element  | 12-MG-24-1      | Mg I      |                                      |
| Element  | 12-MG-24-2      | Mg II     |                                      |
| Element  | 13-AL-27-1+2    | Al        |                                      |
| Element  | 13-AL-27-1      | Al I      |                                      |
| Element  | 14-SI-28-1+2    | Si        |                                      |
| Element  | 14-SI-28-1      | Si I      |                                      |
| Element  | 14-SI-28-2      | Si II     |                                      |
| Element  | 16-S-32-1+2     | S         |                                      |
| Element  | 16-S-32-1       | S I       |                                      |
| Element  | 19-K-39-1+2     | K         |                                      |
| Element  | 19-K-39-1       | K I       |                                      |
| Element  | 20-CA-40-1+2    | Ca        |                                      |
| Element  | 20-CA-40-1      | Ca I      |                                      |
| Element  | 20-CA-40-2      | Ca II     |                                      |
| Element  | 21-SC-45-1+2    | Sc        |                                      |
| Element  | 21-SC-45-1      | Sc I      |                                      |
| Element  | 21-SC-45-2      | Sc II     |                                      |
| Element  | 22-TI-48-1+2    | Ti        |                                      |
| Element  | 22-TI-48-1      | Ti I      |                                      |
| Element  | 22-TI-48-2      | Ti II     |                                      |
| Element  | 23-V-51-1+2     | V         |                                      |
| Element  | 23-V-51-1       | V I       |                                      |
| Element  | 23-V-51-2       | V II      |                                      |
| Element  | 24-CR-52-1+2    | Cr        |                                      |
| Element  | 24-CR-52-1      | Cr I      |                                      |
| Element  | 24-CR-52-2      | Cr II     |                                      |
| Element  | 25-MN-55-1+2    | Mn        |                                      |
| Element  | 25-MN-55-1      | Mn I      |                                      |
| Element  | 25-MN-55-2      | Mn II     |                                      |
| Element  | 26-FE-56-1+2    | Fe        |                                      |
| Element  | 26-FE-56-1      | Fe I      |                                      |
| Element  | 26-FE-56-2      | Fe II     |                                      |
| Element  | 27-CO-59-1+2    | Co        |                                      |
| Element  | 27-CO-59-1      | Co I      |                                      |
| Element  | 28-NI-58-1+2    | Ni        |                                      |
| Element  | 28-NI-58-1      | Ni I      |                                      |
| Element  | 29-CU-63-1+2    | Cu        |                                      |
| Element  | 29-CU-63-1      | Cu I      |                                      |
| Element  | 29-CU-63-2      | Cu II     |                                      |
| Element  | 30-ZN-64-1+2    | Zn        |                                      |
| Element  | 30-ZN-64-1      | Zn I      |                                      |
| Element  | 30-ZN-64-2      | Zn II     |                                      |
| Element  | 31-GA-69-1+2    | Ga        |                                      |
| Element  | 31-GA-69-1      | Ga I      |                                      |
| Element  | 32-GE-74-1+2    | Ge        |                                      |
| Element  | 32-GE-74-1      | Ge I      |                                      |
| Element  | 33-AS-75-1+2    | As        |                                      |
| Element  | 33-AS-75-1      | As I      |                                      |
| Element  | 34-SE-80-1+2    | Se        |                                      |
| Element  | 34-SE-80-1      | Se I      |                                      |
| Element  | 37-RB-85-1+2    | Rb        |                                      |
| Element  | 37-RB-85-1      | Rb I      |                                      |
| Element  | 38-SR-88-1+2    | Sr        |                                      |
| Element  | 38-SR-88-1      | Sr I      |                                      |
| Element  | 38-SR-88-2      | Sr II     |                                      |
| Element  | 39-Y-89-1+2     | Y         |                                      |
| Element  | 39-Y-89-2       | Y II      |                                      |
| Element  | 40-ZR-90-1+2    | Zr        |                                      |
| Element  | 40-ZR-90-1      | Zr I      |                                      |
| Element  | 40-ZR-90-2      | Zr II     |                                      |
| Element  | 41-NB-93-1+2    | Nb        |                                      |
| Element  | 41-NB-93-2      | Nb II     |                                      |
| Element  | 42-MO-98-1+2    | Mo        |                                      |
| Element  | 42-MO-98-1      | Mo I      |                                      |
| Element  | 42-MO-98-2      | Mo II     |                                      |
| Element  | 43-TC-98-1+2    | Tc        |                                      |
| Element  | 43-TC-98-1      | Tc I      |                                      |
| Element  | 44-RU-102-1+2   | Ru        |                                      |
| Element  | 44-RU-102-1     | Ru I      |                                      |
| Element  | 45-RH-103-1+2   | Rh        |                                      |
| Element  | 45-RH-103-1     | Rh I      |                                      |
| Element  | 46-PD-106-1+2   | Pd        |                                      |
| Element  | 46-PD-106-1     | Pd I      |                                      |
| Element  | 47-AG-107-1+2   | Ag        |                                      |
| Element  | 47-AG-107-1     | Ag I      |                                      |
| Element  | 48-CD-114-1+2   | Cd        |                                      |
| Element  | 48-CD-114-1     | Cd I      |                                      |
| Element  | 48-CD-114-2     | Cd II     |                                      |
| Element  | 50-SN-120-1+2   | Sn        |                                      |
| Element  | 50-SN-120-1     | Sn I      |                                      |
| Element  | 52-TE-130-1+2   | Te        |                                      |
| Element  | 52-TE-130-1     | Te I      |                                      |
| Element  | 56-BA-138-1+2   | Ba        |                                      |
| Element  | 56-BA-138-2     | Ba II     |                                      |
| Element  | 57-LA-139-1+2   | La        |                                      |
| Element  | 57-LA-139-1     | La I      |                                      |
| Element  | 57-LA-139-2     | La II     |                                      |
| Element  | 58-CE-140-1+2   | Ce        |                                      |
| Element  | 58-CE-140-2     | Ce II     |                                      |
| Element  | 59-PR-141-1+2   | Pr        |                                      |
| Element  | 59-PR-141-2     | Pr II     |                                      |
| Element  | 60-ND-142-1+2   | Nd        |                                      |
| Element  | 60-ND-142-2     | Nd II     |                                      |
| Element  | 62-SM-152-1+2   | Sm        |                                      |
| Element  | 62-SM-152-2     | Sm II     |                                      |
| Element  | 63-EU-153-1+2   | Eu        |                                      |
| Element  | 63-EU-153-1     | Eu I      |                                      |
| Element  | 63-EU-153-2     | Eu II     |                                      |
| Element  | 64-GD-158-1+2   | Gd        |                                      |
| Element  | 64-GD-158-2     | Gd II     |                                      |
| Element  | 65-TB-159-1+2   | Tb        |                                      |
| Element  | 65-TB-159-2     | Tb II     |                                      |
| Element  | 66-DY-164-1+2   | Dy        |                                      |
| Element  | 66-DY-164-2     | Dy II     |                                      |
| Element  | 67-HO-165-1+2   | Ho        |                                      |
| Element  | 67-HO-165-2     | Ho II     |                                      |
| Element  | 68-ER-166-1+2   | Er        |                                      |
| Element  | 68-ER-166-2     | Er II     |                                      |
| Element  | 69-TM-169-1+2   | Tm        |                                      |
| Element  | 69-TM-169-2     | Tm II     |                                      |
| Element  | 70-YB-174-1+2   | Yb        |                                      |
| Element  | 70-YB-174-2     | Yb II     |                                      |
| Element  | 71-LU-175-1+2   | Lu        |                                      |
| Element  | 71-LU-175-2     | Lu II     |                                      |
| Element  | 72-HF-180-1+2   | Hf        |                                      |
| Element  | 72-HF-180-2     | Hf II     |                                      |
| Element  | 74-W-184-1+2    | W         |                                      |
| Element  | 74-W-184-1      | W I       |                                      |
| Element  | 74-W-184-2      | W II      |                                      |
| Element  | 76-OS-192-1+2   | Os        |                                      |
| Element  | 76-OS-192-1     | Os I      |                                      |
| Element  | 76-OS-192-2     | Os II     |                                      |
| Element  | 77-IR-193-1+2   | Ir        |                                      |
| Element  | 77-IR-193-1     | Ir I      |                                      |
| Element  | 78-PT-195-1+2   | Pt        |                                      |
| Element  | 78-PT-195-1     | Pt I      |                                      |
| Element  | 79-AU-197-1+2   | Au        |                                      |
| Element  | 79-AU-197-1     | Au I      |                                      |
| Element  | 80-HG-202-1+2   | Hg        |                                      |
| Element  | 80-HG-202-2     | Hg II     |                                      |
| Element  | 82-Pb-208-1+2   | Pb        |                                      |
| Element  | 82-Pb-208-1     | Pb I      |                                      |
| Element  | 82-Pb-208-2     | Pb II     |                                      |
| Element  | 83-Bi-209-1+2   | Bi        |                                      |
| Element  | 83-Bi-209-1     | Bi I      |                                      |
| Element  | 90-Th-232-1+2   | Th        |                                      |
| Element  | 90-Th-232-2     | Th II     |                                      |
| Element  | 92-U-238-1+2    | U         |                                      |
| Element  | 92-U-238-2      | U II      |                                      |

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS