HD24238
/T.V.Mishenina et al.(2013)/ /T.V.Mishenina et al.(2012)/

Abundances of neutron-capture elements in stars of the Galactic disk substructures
| Teff : 4996 | log g : 4.3 |
| Original Data | Converted Data Asplund et al. (2009) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e | [X/H] | [X/Fe] | log-e | Element |
| [O I] | N/A | ... | 0.42 | ... | 0.14 | 0.60 | 8.83 | [O I] |
| Mg | N/A | ... | 0.26 | ... | -0.22 | 0.24 | 7.38 | Mg |
| Si | N/A | ... | 0.25 | ... | -0.17 | 0.29 | 7.34 | Si |
| Ca | N/A | ... | 0.19 | ... | -0.25 | 0.21 | 6.09 | Ca |
| Fe | N/A | -0.46 | ... | ... | -0.46 | ... | 7.04 | Fe |
| Ni | N/A | ... | 0.09 | ... | -0.34 | 0.12 | 5.88 | Ni |
| Y | N/A | ... | -0.05 | ... | -0.48 | -0.02 | 1.73 | Y |
| Zr | N/A | ... | -0.04 | ... | -0.48 | -0.02 | 2.10 | Zr |
| La | N/A | ... | -0.04 | ... | -0.38 | 0.08 | 0.72 | La |
| Ce | N/A | ... | -0.08 | ... | -0.57 | -0.11 | 1.01 | Ce |
| Nd | N/A | ... | 0.05 | ... | -0.33 | 0.13 | 1.09 | Nd |
| Sm | N/A | ... | 0.02 | ... | -0.39 | 0.07 | 0.57 | Sm |
| Eu | N/A | ... | 0.18 | ... | -0.29 | 0.17 | 0.23 | Eu |
| Right Ascension : 03 55 03.84 | Declination : +61 10 00.5 | Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A |
| Date of Observation | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | ELODIE | 42000 | 100-350 | N/A | N/A |
Activity and the Li abundances in the FGK dwarfs
| Teff : 4996 | log g : 4.3 |
| Original Data | Converted Data Asplund et al. (2009) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e | [X/H] | [X/Fe] | log-e | Element |
| Li | N/A | ... | ... | <-0.5 | <-3.76 | <-3.25 | <-0.5 | Li |
| Fe | N/A | -0.51 | ... | ... | -0.51 | ... | 6.99 | Fe |
| Right Ascension : 03 55 03.84 | Declination : +61 10 00.5 | Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A |
| Date of Observation | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | ELODIE | 42000 | N/A | N/A | N/A |