HD152391
/T.V.Mishenina et al.(2013)/ /T.V.Mishenina et al.(2012)/

Abundances of neutron-capture elements in stars of the Galactic disk substructures
| Teff : 5495 | log g : 4.3 |
| Original Data | Converted Data Asplund et al. (2009) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e | [X/H] | [X/Fe] | log-e | Element |
| [O I] | N/A | ... | 0.07 | ... | 0.17 | 0.25 | 8.86 | [O I] |
| Mg | N/A | ... | 0.06 | ... | -0.04 | 0.04 | 7.56 | Mg |
| Si | N/A | ... | 0.04 | ... | 0.00 | 0.08 | 7.51 | Si |
| Ca | N/A | ... | 0.04 | ... | -0.02 | 0.06 | 6.32 | Ca |
| Fe | N/A | -0.08 | ... | ... | -0.08 | ... | 7.42 | Fe |
| Ni | N/A | ... | 0.01 | ... | -0.04 | 0.04 | 6.18 | Ni |
| Y | N/A | ... | 0.04 | ... | -0.01 | 0.07 | 2.20 | Y |
| Zr | N/A | ... | -0.07 | ... | -0.13 | -0.05 | 2.45 | Zr |
| La | N/A | ... | -0.18 | ... | -0.14 | -0.06 | 0.96 | La |
| Nd | N/A | ... | 0.14 | ... | 0.14 | 0.22 | 1.56 | Nd |
| Sm | N/A | ... | 0.13 | ... | 0.10 | 0.18 | 1.06 | Sm |
| Eu | N/A | ... | 0.12 | ... | 0.03 | 0.11 | 0.55 | Eu |
| Right Ascension : 16 52 58.80 | Declination : -00 01 35.0 | Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A |
| Date of Observation | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | ELODIE | 42000 | 100-350 | N/A | N/A |
Activity and the Li abundances in the FGK dwarfs
| Teff : 5495 | log g : 4.3 |
| Original Data | Converted Data Asplund et al. (2009) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e | [X/H] | [X/Fe] | log-e | Element |
| Li | N/A | ... | ... | 1.25 | -2.01 | -1.93 | 1.25 | Li |
| Fe | N/A | -0.08 | ... | ... | -0.08 | ... | 7.42 | Fe |
| Right Ascension : 16 52 58.80 | Declination : -00 01 35.0 | Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A |
| Date of Observation | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | ELODIE | 42000 | N/A | N/A | N/A |