/T.Bensby et al.(2005)/ /T.Bensby et al.(2014)/

| Teff : 6220 | log g : 4.07 | vturb : 1.43 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -0.25+-0.05 | 0.11+-0.05 | 6.08+-0.05 |
| Mg I | ... | -0.28+-0.09 | 0.08+-0.09 | 7.30+-0.09 |
| Al I | ... | -0.31+-0.04 | 0.05+-0.04 | 6.16+-0.04 |
| Si I | ... | -0.29+-0.06 | 0.07+-0.06 | 7.26+-0.06 |
| Ca I | ... | -0.28+-0.12 | 0.08+-0.12 | 6.08+-0.12 |
| Ti I | ... | -0.30+-0.07 | 0.06+-0.07 | 4.72+-0.07 |
| Ti II | ... | -0.26+-0.08 | 0.10+-0.08 | 4.76+-0.08 |
| Cr I | ... | -0.42+-0.07 | -0.06+-0.07 | 5.25+-0.07 |
| Cr II | ... | -0.36+-0.06 | 0.00+-0.06 | 5.31+-0.06 |
| Fe I | ... | -0.36+-0.07 | ... | 7.14+-0.07 |
| Fe II | ... | -0.34+-0.05 | ... | 7.16+-0.05 |
| Ni I | ... | -0.40+-0.08 | -0.04+-0.08 | 5.85+-0.08 |
| Zn I | ... | -0.41+-0.00 | -0.05+-0 | 4.19+-0 |
| Y II | ... | -0.44+-0.10 | -0.08+-0.1 | 1.80+-0.1 |
| Ba II | ... | -0.17+-0.11 | 0.19+-0.11 | 1.96+-0.11 |
| Vrad | 15.0 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | >250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 4.89 |
| Teff : 6289+-81 | log g : 4.17+-0.12 | vturb : 1.49+-0.10 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na | ... | -0.24+-0.04 | 0.09+-0.04 | 5.93+-0.04 |
| Mg | ... | -0.30+-0.06 | 0.03+-0.06 | 7.23+-0.06 |
| Al | ... | -0.30+-0.04 | 0.03+-0.04 | 6.07+-0.04 |
| Si | ... | -0.26+-0.04 | 0.07+-0.04 | 7.25+-0.04 |
| Ca | ... | -0.24+-0.05 | 0.09+-0.05 | 6.07+-0.05 |
| Ti | ... | -0.23+-0.07 | 0.10+-0.07 | 4.67+-0.07 |
| Cr | ... | -0.35+-0.08 | -0.02+-0.08 | 5.29+-0.08 |
| Fe | ... | -0.33+-0.06 | ... | 7.12+-0.06 |
| Fe I | ... | -0.28 | ... | 7.22 |
| Fe II | ... | -0.27 | ... | 7.23 |
| Ni | ... | -0.33+-0.06 | 0.00+-0.06 | 5.90+-0.06 |
| Zn | ... | -0.41+-0.03 | -0.08+-0.03 | 4.19+-0.03 |
| Y | ... | -0.39+-0.15 | -0.06+-0.15 | 1.82+-0.15 |
| Ba | ... | -0.15+-0.1 | 0.18+-0.10 | 2.02+-0.1 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | 250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |