/T.Bensby et al.(2005)/ /T.Bensby et al.(2014)/

| Teff : 5690 | log g : 4.37 | vturb : 1.33 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -0.11+-0.07 | -0.06+-0.07 | 6.22+-0.07 |
| Mg I | ... | -0.09+-0.13 | -0.04+-0.13 | 7.49+-0.13 |
| Al I | ... | -0.04+-0.06 | 0.01+-0.06 | 6.43+-0.06 |
| Si I | ... | -0.07+-0.06 | -0.02+-0.06 | 7.48+-0.06 |
| Ca I | ... | 0.03+-0.07 | 0.08+-0.07 | 6.39+-0.07 |
| Ti I | ... | -0.13+-0.11 | -0.08+-0.11 | 4.89+-0.11 |
| Ti II | ... | -0.10+-0.11 | -0.05+-0.11 | 4.92+-0.11 |
| Cr I | ... | -0.04+-0.03 | 0.01+-0.03 | 5.63+-0.03 |
| Cr II | ... | 0.03+-0.06 | 0.08+-0.06 | 5.70+-0.06 |
| Fe I | ... | -0.05+-0.09 | ... | 7.45+-0.09 |
| Fe II | ... | -0.03+-0.06 | ... | 7.47+-0.06 |
| Ni I | ... | -0.17+-0.08 | -0.12+-0.08 | 6.08+-0.08 |
| Zn I | ... | -0.18+-0.00 | -0.13+-0 | 4.42+-0 |
| Y II | ... | 0.02+-0.08 | 0.07+-0.08 | 2.26+-0.08 |
| Ba II | ... | 0.21+-0.14 | 0.26+-0.14 | 2.34+-0.14 |
| Vrad | -14.4 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | >250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 6.84 |
| Teff : 5869+-149 | log g : 4.62+-0.20 | vturb : 1.28+-0.16 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na | ... | -0.04+-0.09 | -0.06+-0.09 | 6.13+-0.09 |
| Mg | ... | -0.06+-0.1 | -0.08+-0.10 | 7.47+-0.1 |
| Al | ... | 0.00+-0.09 | -0.02+-0.09 | 6.37+-0.09 |
| Si | ... | -0.04+-0.13 | -0.06+-0.13 | 7.47+-0.13 |
| Ca | ... | 0.12+-0.16 | 0.10+-0.16 | 6.43+-0.16 |
| Ti | ... | 0.03+-0.14 | 0.01+-0.14 | 4.93+-0.14 |
| Cr | ... | 0.06+-0.17 | 0.04+-0.17 | 5.70+-0.17 |
| Fe | ... | 0.02+-0.17 | ... | 7.47+-0.17 |
| Fe I | ... | 0.10 | ... | 7.60 |
| Fe II | ... | 0.09 | ... | 7.59 |
| Ni | ... | -0.03+-0.14 | -0.05+-0.14 | 6.20+-0.14 |
| Zn | ... | -0.12+-0.15 | -0.14+-0.15 | 4.48+-0.15 |
| Y | ... | 0.12+-0.34 | 0.10+-0.34 | 2.33+-0.34 |
| Ba | ... | 0.28+-0.16 | 0.26+-0.16 | 2.45+-0.16 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | 250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |