/T.Bensby et al.(2005)/ /T.Bensby et al.(2014)/

| Teff : 5650 | log g : 3.94 | vturb : 1.00 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -0.25+-0.05 | 0.01+-0.05 | 6.08+-0.05 |
| Mg I | ... | -0.08+-0.05 | 0.18+-0.05 | 7.50+-0.05 |
| Al I | ... | -0.02+-0.03 | 0.24+-0.03 | 6.45+-0.03 |
| Si I | ... | -0.24+-0.10 | 0.02+-0.1 | 7.31+-0.1 |
| Ca I | ... | -0.11+-0.09 | 0.15+-0.09 | 6.25+-0.09 |
| Ti I | ... | -0.19+-0.09 | 0.07+-0.09 | 4.83+-0.09 |
| Ti II | ... | -0.22+-0.07 | 0.04+-0.07 | 4.80+-0.07 |
| Cr I | ... | -0.26+-0.08 | 0.00+-0.08 | 5.41+-0.08 |
| Cr II | ... | -0.25+-0.07 | 0.01+-0.07 | 5.42+-0.07 |
| Fe I | ... | -0.26+-0.08 | ... | 7.24+-0.08 |
| Fe II | ... | -0.29+-0.09 | ... | 7.21+-0.09 |
| Ni I | ... | -0.30+-0.07 | -0.04+-0.07 | 5.95+-0.07 |
| Zn I | ... | -0.23+-0.00 | 0.03+-0 | 4.37+-0 |
| Y II | ... | -0.43+-0.07 | -0.17+-0.07 | 1.81+-0.07 |
| Ba II | ... | -0.23+-0.06 | 0.03+-0.06 | 1.90+-0.06 |
| Vrad | -31.6 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | >250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 7.87 |
| Teff : 5717+-90 | log g : 4.11+-0.16 | vturb : 0.97+-0.11 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na | ... | -0.23+-0.06 | 0.00+-0.06 | 5.94+-0.06 |
| Mg | ... | -0.10+-0.08 | 0.13+-0.08 | 7.43+-0.08 |
| Al | ... | -0.02+-0.06 | 0.21+-0.06 | 6.35+-0.06 |
| Si | ... | -0.20+-0.08 | 0.03+-0.08 | 7.31+-0.08 |
| Ca | ... | -0.07+-0.1 | 0.16+-0.10 | 6.24+-0.1 |
| Ti | ... | -0.12+-0.09 | 0.11+-0.09 | 4.78+-0.09 |
| Cr | ... | -0.23+-0.14 | 0.00+-0.14 | 5.41+-0.14 |
| Fe | ... | -0.23+-0.10 | ... | 7.22+-0.1 |
| Fe I | ... | -0.16 | ... | 7.34 |
| Fe II | ... | -0.17 | ... | 7.33 |
| Ni | ... | -0.24+-0.08 | -0.01+-0.08 | 5.99+-0.08 |
| Zn | ... | -0.20+-0.07 | 0.03+-0.07 | 4.40+-0.07 |
| Y | ... | -0.34+-0.23 | -0.11+-0.23 | 1.87+-0.23 |
| Ba | ... | -0.17+-0.09 | 0.06+-0.09 | 2.00+-0.09 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | 250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |