/T.Bensby et al.(2005)/ /T.Bensby et al.(2014)/

| Teff : 6370 | log g : 3.99 | vturb : 1.75 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -0.39+-0.07 | 0.13+-0.07 | 5.94+-0.07 |
| Mg I | ... | -0.42+-0.02 | 0.10+-0.02 | 7.16+-0.02 |
| Al I | ... | -0.32+-0.22 | 0.20+-0.22 | 6.15+-0.22 |
| Si I | ... | -0.43+-0.07 | 0.09+-0.07 | 7.12+-0.07 |
| Ca I | ... | -0.44+-0.08 | 0.08+-0.08 | 5.92+-0.08 |
| Ti I | ... | -0.37+-0.06 | 0.15+-0.06 | 4.65+-0.06 |
| Ti II | ... | -0.39+-0.12 | 0.13+-0.12 | 4.63+-0.12 |
| Cr I | ... | -0.62+-0.08 | -0.10+-0.08 | 5.05+-0.08 |
| Cr II | ... | -0.48+-0.09 | 0.04+-0.09 | 5.19+-0.09 |
| Fe I | ... | -0.52+-0.07 | ... | 6.98+-0.07 |
| Fe II | ... | -0.50+-0.08 | ... | 7.00+-0.08 |
| Ni I | ... | -0.50+-0.09 | 0.02+-0.09 | 5.75+-0.09 |
| Zn I | ... | -0.57+-0.00 | -0.05+-0 | 4.03+-0 |
| Y II | ... | -0.60+-0.14 | -0.08+-0.14 | 1.64+-0.14 |
| Ba II | ... | -0.29+-0.08 | 0.23+-0.08 | 1.84+-0.08 |
| Vrad | -29.5 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | >250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 7.82 |
| Teff : 6301+-115 | log g : 3.91+-0.18 | vturb : 1.61+-0.13 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na | ... | -0.46+-0.07 | 0.07+-0.07 | 5.71+-0.07 |
| Mg | ... | -0.50+-0.11 | 0.03+-0.11 | 7.03+-0.11 |
| Al | ... | -0.33+-0.18 | 0.20+-0.18 | 6.04+-0.18 |
| Si | ... | -0.46+-0.05 | 0.07+-0.05 | 7.05+-0.05 |
| Ca | ... | -0.41+-0.05 | 0.12+-0.05 | 5.90+-0.05 |
| Ti | ... | -0.44+-0.12 | 0.09+-0.12 | 4.46+-0.12 |
| Cr | ... | -0.63+-0.13 | -0.10+-0.13 | 5.01+-0.13 |
| Fe | ... | -0.53+-0.08 | ... | 6.92+-0.08 |
| Fe I | ... | -0.45 | ... | 7.05 |
| Fe II | ... | -0.45 | ... | 7.05 |
| Ni | ... | -0.51+-0.08 | 0.02+-0.08 | 5.72+-0.08 |
| Zn | ... | -0.62+-0.05 | -0.09+-0.05 | 3.98+-0.05 |
| Y | ... | -0.58+-0.2 | -0.05+-0.20 | 1.63+-0.2 |
| Ba | ... | -0.33+-0.13 | 0.20+-0.13 | 1.84+-0.13 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | 250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |