/T.Bensby et al.(2005)/ /T.Bensby et al.(2014)/

| Teff : 5480 | log g : 4.43 | vturb : 0.75 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -0.32+-0.08 | 0.09+-0.08 | 6.01+-0.08 |
| Mg I | ... | -0.05+-0.04 | 0.36+-0.04 | 7.53+-0.04 |
| Al I | ... | -0.05+-0.04 | 0.36+-0.04 | 6.42+-0.04 |
| Si I | ... | -0.24+-0.05 | 0.17+-0.05 | 7.31+-0.05 |
| Ca I | ... | -0.25+-0.07 | 0.16+-0.07 | 6.11+-0.07 |
| Ti I | ... | 0.00+-0.05 | 0.41+-0.05 | 5.02+-0.05 |
| Ti II | ... | 0.11+-0.00 | 0.52+-0 | 5.13+-0 |
| Cr I | ... | -0.32+-0.08 | 0.09+-0.08 | 5.35+-0.08 |
| Cr II | ... | 0.00+-0.00 | 0.41+-0 | 5.67+-0 |
| Fe I | ... | -0.41+-0.08 | ... | 7.09+-0.08 |
| Fe II | ... | -0.42+-0.21 | ... | 7.08+-0.21 |
| Ni I | ... | -0.36+-0.04 | 0.05+-0.04 | 5.89+-0.04 |
| Zn I | ... | -0.22+-0.00 | 0.19+-0 | 4.38+-0 |
| Y II | ... | 0.09+-0.00 | 0.50+-0 | 2.33+-0 |
| Ba II | ... | -0.56+-0.08 | -0.15+-0.08 | 1.57+-0.08 |
| Vrad | 90.3 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-07-01 | N/A | VLT | 110000 | >350 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 4.26 |
| Teff : 5372+-108 | log g : 4.47+-0.21 | vturb : 0.79+-0.25 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na | ... | -0.39+-0.27 | 0.07+-0.27 | 5.78+-0.27 |
| Mg | ... | -0.13+-0.27 | 0.33+-0.27 | 7.40+-0.27 |
| Al | ... | -0.14+-0.08 | 0.32+-0.08 | 6.23+-0.08 |
| Si | ... | -0.24+-0.23 | 0.22+-0.23 | 7.27+-0.23 |
| Ca | ... | -0.33+-0.48 | 0.13+-0.48 | 5.98+-0.48 |
| Ti | ... | -0.14+-0.22 | 0.32+-0.22 | 4.76+-0.22 |
| Cr | ... | -0.43+-0.07 | 0.03+-0.07 | 5.21+-0.07 |
| Fe | ... | -0.46+-0.12 | ... | 6.99+-0.12 |
| Fe I | ... | -0.34 | ... | 7.16 |
| Fe II | ... | -0.35 | ... | 7.15 |
| Ni | ... | -0.40+-0.23 | 0.06+-0.23 | 5.83+-0.23 |
| Zn | ... | -0.16+-0.43 | 0.30+-0.43 | 4.44+-0.43 |
| Y | ... | -0.27+-0.48 | 0.19+-0.48 | 1.94+-0.48 |
| Ba | ... | -0.69+-0.23 | -0.23+-0.23 | 1.48+-0.23 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-07-01 | N/A | VLT | 110000 | 300-500 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |