/T.Bensby et al.(2005)/ /T.Bensby et al.(2014)/

| Teff : 5834 | log g : 4.35 | vturb : 1.00 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -0.38+-0.04 | 0.14+-0.04 | 5.95+-0.04 |
| Mg I | ... | -0.34+-0.02 | 0.18+-0.02 | 7.24+-0.02 |
| Al I | ... | -0.43+-0.01 | 0.09+-0.01 | 6.04+-0.01 |
| Si I | ... | -0.43+-0.06 | 0.09+-0.06 | 7.12+-0.06 |
| Ca I | ... | -0.50+-0.10 | 0.02+-0.1 | 5.86+-0.1 |
| Ti I | ... | -0.46+-0.02 | 0.06+-0.02 | 4.56+-0.02 |
| Ti II | ... | 0.11+-0.00 | 0.63+-0 | 5.13+-0 |
| Cr I | ... | -0.52+-0.01 | 0.00+-0.01 | 5.15+-0.01 |
| Cr II | ... | 0.00+-0.00 | 0.52+-0 | 5.67+-0 |
| Fe I | ... | -0.52+-0.07 | ... | 6.98+-0.07 |
| Fe II | ... | -0.53+-0.07 | ... | 6.97+-0.07 |
| Ni I | ... | -0.52+-0.06 | 0.00+-0.06 | 5.73+-0.06 |
| Zn I | ... | -0.46+-0.00 | 0.06+-0 | 4.14+-0 |
| Y II | ... | -0.36+-0.00 | 0.16+-0 | 1.88+-0 |
| Ba II | ... | -0.40+-0.23 | 0.12+-0.23 | 1.73+-0.23 |
| Vrad | 6.7 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-07-01 | N/A | VLT | 110000 | >350 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 6.75 |
| Teff : 5985+-95 | log g : 4.54+-0.16 | vturb : 1.14+-0.20 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na | ... | -0.32+-0.07 | 0.11+-0.07 | 5.85+-0.07 |
| Mg | ... | -0.33+-0.06 | 0.10+-0.06 | 7.20+-0.06 |
| Al | ... | -0.38+-0.06 | 0.05+-0.06 | 5.99+-0.06 |
| Si | ... | -0.40+-0.09 | 0.03+-0.09 | 7.11+-0.09 |
| Ca | ... | -0.40+-0.13 | 0.03+-0.13 | 5.91+-0.13 |
| Ti | ... | -0.35+-0.09 | 0.08+-0.09 | 4.55+-0.09 |
| Cr | ... | -0.43+-0.04 | 0.00+-0.04 | 5.21+-0.04 |
| Fe | ... | -0.43+-0.09 | ... | 7.02+-0.09 |
| Fe I | ... | -0.37 | ... | 7.13 |
| Fe II | ... | -0.37 | ... | 7.13 |
| Ni | ... | -0.42+-0.1 | 0.01+-0.10 | 5.81+-0.1 |
| Zn | ... | -0.42+-0.21 | 0.01+-0.21 | 4.18+-0.21 |
| Y | ... | -0.66+-0.33 | -0.23+-0.33 | 1.55+-0.33 |
| Ba | ... | -0.50+-0.19 | -0.07+-0.19 | 1.67+-0.19 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-07-01 | N/A | VLT | 110000 | 300-500 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |