/T.Bensby et al.(2005)/ /T.Bensby et al.(2014)/

| Teff : 5795 | log g : 4.17 | vturb : 1.00 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -0.13+-0.02 | -0.06+-0.02 | 6.20+-0.02 |
| Mg I | ... | 0.00+-0.06 | 0.07+-0.06 | 7.58+-0.06 |
| Al I | ... | 0.05+-0.04 | 0.12+-0.04 | 6.52+-0.04 |
| Si I | ... | -0.05+-0.06 | 0.02+-0.06 | 7.50+-0.06 |
| Ca I | ... | 0.01+-0.10 | 0.08+-0.1 | 6.37+-0.1 |
| Ti I | ... | -0.01+-0.09 | 0.06+-0.09 | 5.01+-0.09 |
| Ti II | ... | -0.01+-0.08 | 0.06+-0.08 | 5.01+-0.08 |
| Cr I | ... | -0.10+-0.05 | -0.03+-0.05 | 5.57+-0.05 |
| Cr II | ... | -0.12+-0.04 | -0.05+-0.04 | 5.55+-0.04 |
| Fe I | ... | -0.07+-0.08 | ... | 7.43+-0.08 |
| Fe II | ... | -0.09+-0.06 | ... | 7.41+-0.06 |
| Ni I | ... | -0.11+-0.06 | -0.04+-0.06 | 6.14+-0.06 |
| Zn I | ... | -0.05+-0.00 | 0.02+-0 | 4.55+-0 |
| Y II | ... | -0.18+-0.08 | -0.11+-0.08 | 2.06+-0.08 |
| Ba II | ... | -0.05+-0.06 | 0.02+-0.06 | 2.08+-0.06 |
| Vrad | 3.3 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | >250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 7.67 |
| Teff : 5822+-96 | log g : 4.28+-0.14 | vturb : 1.02+-0.10 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na | ... | -0.14+-0.05 | -0.07+-0.05 | 6.03+-0.05 |
| Mg | ... | -0.03+-0.05 | 0.04+-0.05 | 7.50+-0.05 |
| Al | ... | 0.04+-0.05 | 0.11+-0.05 | 6.41+-0.05 |
| Si | ... | -0.05+-0.07 | 0.02+-0.07 | 7.46+-0.07 |
| Ca | ... | -0.03+-0.08 | 0.04+-0.08 | 6.28+-0.08 |
| Ti | ... | 0.02+-0.08 | 0.09+-0.08 | 4.92+-0.08 |
| Cr | ... | -0.09+-0.09 | -0.02+-0.09 | 5.55+-0.09 |
| Fe | ... | -0.07+-0.09 | ... | 7.38+-0.09 |
| Fe I | ... | -0.01 | ... | 7.49 |
| Fe II | ... | -0.01 | ... | 7.49 |
| Ni | ... | -0.10+-0.08 | -0.03+-0.08 | 6.13+-0.08 |
| Zn | ... | -0.07+-0.06 | 0.00+-0.06 | 4.53+-0.06 |
| Y | ... | -0.16+-0.19 | -0.09+-0.19 | 2.05+-0.19 |
| Ba | ... | 0.00+-0.1 | 0.07+-0.10 | 2.17+-0.1 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | 250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |