/T.Bensby et al.(2005)/ /T.Bensby et al.(2014)/

| Teff : 5700 | log g : 4.15 | vturb : 0.95 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -0.40+-0.03 | 0.05+-0.03 | 5.93+-0.03 |
| Mg I | ... | -0.13+-0.03 | 0.32+-0.03 | 7.45+-0.03 |
| Al I | ... | -0.09+-0.02 | 0.36+-0.02 | 6.38+-0.02 |
| Si I | ... | -0.23+-0.06 | 0.22+-0.06 | 7.32+-0.06 |
| Ca I | ... | -0.26+-0.07 | 0.19+-0.07 | 6.10+-0.07 |
| Ti I | ... | -0.17+-0.07 | 0.28+-0.07 | 4.85+-0.07 |
| Ti II | ... | -0.19+-0.11 | 0.26+-0.11 | 4.83+-0.11 |
| Cr I | ... | -0.43+-0.04 | 0.02+-0.04 | 5.24+-0.04 |
| Cr II | ... | -0.41+-0.04 | 0.04+-0.04 | 5.26+-0.04 |
| Fe I | ... | -0.45+-0.08 | ... | 7.05+-0.08 |
| Fe II | ... | -0.44+-0.08 | ... | 7.06+-0.08 |
| Ni I | ... | -0.40+-0.12 | 0.05+-0.12 | 5.85+-0.12 |
| Zn I | ... | -0.38+-0.00 | 0.07+-0 | 4.22+-0 |
| Y II | ... | -0.48+-0.08 | -0.03+-0.08 | 1.76+-0.08 |
| Ba II | ... | -0.45+-0.05 | 0.00+-0.05 | 1.68+-0.05 |
| Vrad | -112.1 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | >250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 6.86 |
| Teff : 5769+-101 | log g : 4.32+-0.18 | vturb : 1.06+-0.14 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na | ... | -0.38+-0.06 | 0.05+-0.06 | 5.79+-0.06 |
| Mg | ... | -0.14+-0.11 | 0.29+-0.11 | 7.39+-0.11 |
| Al | ... | -0.09+-0.06 | 0.34+-0.06 | 6.28+-0.06 |
| Si | ... | -0.22+-0.08 | 0.21+-0.08 | 7.29+-0.08 |
| Ca | ... | -0.22+-0.11 | 0.21+-0.11 | 6.09+-0.11 |
| Ti | ... | -0.09+-0.10 | 0.34+-0.10 | 4.81+-0.1 |
| Cr | ... | -0.42+-0.12 | 0.01+-0.12 | 5.22+-0.12 |
| Fe | ... | -0.43+-0.10 | ... | 7.02+-0.1 |
| Fe I | ... | -0.36 | ... | 7.14 |
| Fe II | ... | -0.37 | ... | 7.13 |
| Ni | ... | -0.38+-0.09 | 0.05+-0.09 | 5.85+-0.09 |
| Zn | ... | -0.38+-0.08 | 0.05+-0.08 | 4.22+-0.08 |
| Y | ... | -0.41+-0.23 | 0.02+-0.23 | 1.80+-0.23 |
| Ba | ... | -0.44+-0.11 | -0.01+-0.11 | 1.73+-0.11 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | 250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |