/T.Bensby et al.(2005)/ /T.Bensby et al.(2014)/

| Teff : 5035 | log g : 3.43 | vturb : 0.85 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -0.37+-0.04 | 0.05+-0.04 | 5.96+-0.04 |
| Mg I | ... | -0.14+-0.04 | 0.28+-0.04 | 7.44+-0.04 |
| Al I | ... | -0.09+-0.06 | 0.33+-0.06 | 6.38+-0.06 |
| Si I | ... | -0.23+-0.10 | 0.19+-0.1 | 7.32+-0.1 |
| Ca I | ... | -0.22+-0.08 | 0.20+-0.08 | 6.14+-0.08 |
| Ti I | ... | -0.05+-0.13 | 0.37+-0.13 | 4.97+-0.13 |
| Ti II | ... | -0.16+-0.11 | 0.26+-0.11 | 4.86+-0.11 |
| Cr I | ... | -0.42+-0.04 | 0.00+-0.04 | 5.25+-0.04 |
| Cr II | ... | -0.41+-0.08 | 0.01+-0.08 | 5.26+-0.08 |
| Fe I | ... | -0.42+-0.10 | ... | 7.08+-0.1 |
| Fe II | ... | -0.44+-0.12 | ... | 7.06+-0.12 |
| Ni I | ... | -0.33+-0.14 | 0.09+-0.14 | 5.92+-0.14 |
| Zn I | ... | -0.30+-0.00 | 0.12+-0 | 4.30+-0 |
| Y II | ... | -0.42+-0.12 | 0.00+-0.12 | 1.82+-0.12 |
| Ba II | ... | -0.52+-0.10 | -0.10+-0.1 | 1.61+-0.1 |
| Vrad | -8.3 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | >250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 7.73 |
| Teff : 5039+-91 | log g : 3.49+-0.16 | vturb : 1.01+-0.11 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na | ... | -0.39+-0.09 | 0.06+-0.09 | 5.78+-0.09 |
| Mg | ... | -0.14+-0.13 | 0.31+-0.13 | 7.39+-0.13 |
| Al | ... | -0.11+-0.1 | 0.34+-0.10 | 6.26+-0.1 |
| Si | ... | -0.22+-0.13 | 0.23+-0.13 | 7.29+-0.13 |
| Ca | ... | -0.26+-0.13 | 0.19+-0.13 | 6.05+-0.13 |
| Ti | ... | -0.11+-0.12 | 0.34+-0.12 | 4.79+-0.12 |
| Cr | ... | -0.44+-0.08 | 0.01+-0.08 | 5.20+-0.08 |
| Fe | ... | -0.45+-0.12 | ... | 7.00+-0.12 |
| Fe I | ... | -0.40 | ... | 7.10 |
| Fe II | ... | -0.40 | ... | 7.10 |
| Ni | ... | -0.36+-0.1 | 0.09+-0.10 | 5.87+-0.1 |
| Zn | ... | -0.34+-0.11 | 0.11+-0.11 | 4.26+-0.11 |
| Y | ... | -0.39+-0.18 | 0.06+-0.18 | 1.82+-0.18 |
| Ba | ... | -0.55+-0.1 | -0.10+-0.10 | 1.62+-0.1 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | N/A | NOTSOFIN | 80000 | 250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |