/J.G.Cohen et al.(2006)/ /J.G.Cohen et al.(2013)/

| Teff : 5750 | log g : 3.5 | vturb : 1.6 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| CH | ... | -0.63 | 1.22 | 7.96 |
| CN | ... | -1.38 | 0.47 | 6.55 |
| Mg I | ... | -1.00+-0.32 | 0.85+-0.32 | 6.54+-0.32 |
| Al I | ... | -1.59 | 0.26 | 4.88 |
| Ca I | ... | -1.50+-0.15 | 0.35+-0.15 | 4.86+-0.15 |
| Sc II | ... | -1.80 | 0.05 | 1.31 |
| Ti I | ... | -1.50+-0.21 | 0.35+-0.21 | 3.50+-0.21 |
| Ti II | ... | -1.74+-0.17 | 0.11+-0.17 | 3.25+-0.17 |
| Cr I | ... | -1.91+-0.25 | -0.06+-0.25 | 3.76+-0.25 |
| Mn I | ... | -2.26+-0.34 | -0.41+-0.34 | 3.14+-0.34 |
| Fe I | ... | -1.85+-0.23 | ... | 5.60+-0.23 |
| Fe II | ... | -2.18+-0.13 | -0.28+-0.13 | 5.32+-0.13 |
| Co I | ... | -1.83+-0.06 | 0.02+-0.06 | 3.09+-0.06 |
| Ni I | ... | -2.50 | -0.65 | 3.76 |
| Sr II | ... | -1.30 | 0.55 | 1.61 |
| Y II | ... | -1.25+-0.24 | 0.60+-0.24 | 0.99+-0.24 |
| Ba II | ... | -0.44+-0.19 | 1.41+-0.19 | 1.69+-0.19 |
| La II | ... | -0.62+-0.27 | 1.23+-0.27 | 0.53+-0.27 |
| Ce II | ... | -0.40 | 1.45 | 1.15 |
| Pb I | ... | -0.30 | 1.55 | 1.65 |
| Vrad | -61.2 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | KECKHIRES | 34000 | 90 | 18000 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : -054817 | Right Ascension : 223447.4 |
| V : 16.513 |
| Teff : 5550+-100 | log g : 3.5+-0.25 | vturb : 1.6+-0.2 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| CH | ... | -1.09 | 1.14 | 7.46 |
| NH | ... | -1.58 | 0.65 | 6.39 |
| Mg I | ... | -1.59+-0.19 | 0.64+-0.19 | 5.99+-0.19 |
| Al I | ... | -2.28 | -0.05 | 4.19 |
| Si I | ... | -1.63 | 0.6 | 5.92 |
| Ca I | ... | -1.74+-0.15 | 0.49+-0.15 | 4.62+-0.15 |
| Ti I | ... | -1.82+-0.15 | 0.41+-0.15 | 3.20+-0.15 |
| Ti II | ... | -1.95+-0.1 | 0.28+-0.1 | 3.07+-0.1 |
| Cr I | ... | -2.40 | -0.17 | 3.27 |
| Mn I | ... | -2.82+-0.07 | -0.59+-0.07 | 2.57+-0.07 |
| Fe I | ... | -2.23+-0.24 | ... | 5.27+-0.24 |
| Fe II | ... | -2.2+-0.15 | 0.03+-0.15 | 5.30+-0.15 |
| Co I | ... | -1.96+-0.47 | 0.27+-0.47 | 2.96+-0.47 |
| Ni I | ... | -2.85+-0.21 | -0.62+-0.21 | 3.40+-0.21 |
| Sr II | ... | -1.71 | 0.52 | 1.26 |
| Y II | ... | -1.54+-0.25 | 0.69+-0.25 | 0.70+-0.25 |
| Ba II | ... | -0.93+-0.17 | 1.3+-0.17 | 1.20+-0.17 |
| La II | ... | -0.69+-0.07 | 1.54+-0.07 | 0.48+-0.07 |
| Ce II | ... | -0.69+-0.12 | 1.54+-0.12 | 0.89+-0.12 |
| Nd II | ... | -0.82+-0.22 | 1.41+-0.22 | 0.68+-0.22 |
| Eu II | ... | -1.80 | 0.43 | -1.29 |
| Pb I | ... | <-0.25 | <1.98 | <1.70 |
| Vrad | -61.2 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09 | N/A | KECKHIRES | 36000 | 70 | 18000 | -61.2 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : -054817 | Right Ascension : 223447.4 |
| V : 16.51 |