/J.G.Cohen et al.(2006)/ /J.G.Cohen et al.(2013)/

| Teff : 4985 | log g : 2.0 | vturb : 1.8 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| CH | ... | -0.43 | 1.73 | 8.16 |
| CN | ... | -0.38 | 1.78 | 7.55 |
| Mg I | ... | -1.98+-0.03 | 0.18+-0.03 | 5.56+-0.03 |
| Ti I | ... | -1.87+-0.04 | 0.29+-0.04 | 3.12+-0.04 |
| Ti II | ... | -1.80 | 0.36 | 3.19 |
| Cr I | ... | -2.71 | -0.55 | 2.96 |
| Fe I | ... | -2.16+-0.31 | ... | 5.29+-0.31 |
| Fe II | ... | -2.62+-0.21 | -0.41+-0.21 | 4.88+-0.21 |
| Ba II | ... | -2.09 | 0.07 | 0.04 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | KECKHIRES | 45000 | 80 | 2700 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : | Right Ascension : |
| V : 13.25 |
| Teff : 5000+-100 | log g : 2+-0.25 | vturb : 1.8+-0.2 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| CH | ... | -0.43 | 1.71 | 8.12 |
| NH | ... | -0.38 | 1.76 | 7.59 |
| Mg I | ... | -1.98+-0.02 | 0.16+-0.02 | 5.60+-0.02 |
| Ti I | ... | -1.90+-0.04 | 0.24+-0.04 | 3.12+-0.04 |
| Ti II | ... | -1.76 | 0.38 | 3.26 |
| Cr I | ... | -2.79 | -0.65 | 2.88 |
| Fe I | ... | -2.14+-0.33 | ... | 5.36+-0.33 |
| Fe II | ... | -2.4+-0.35 | -0.26+-0.35 | 5.10+-0.35 |
| Ba II | ... | -2.40 | -0.26 | -0.27 |
| Vrad | 80.7 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05 | N/A | KECKHIRES | 36000 | 135 | 2700 | 80.7 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : +015921 | Right Ascension : 141306.5 |
| V : 13.25 |