/J.G.Cohen et al.(2008)/ /J.G.Cohen et al.(2013)/

| Teff : 5195 | log g : 2.50 | vturb : 1.8 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| CH | ... | -3.33 | 0.15 | 5.26 |
| Na I | ... | -3.90+-0.08 | -0.42+-0.08 | 2.42+-0.08 |
| Mg I | ... | -2.99+-0.22 | 0.49+-0.22 | 4.55+-0.22 |
| Al I | ... | -3.50+-0.17 | -0.02+-0.17 | 2.97+-0.17 |
| Si I | ... | -3.07+-0.23 | 0.41+-0.23 | 4.48+-0.23 |
| Ca I | ... | -3.12+-0.18 | 0.36+-0.18 | 3.24+-0.18 |
| Sc II | ... | -3.48+-0.12 | 0.00+-0.12 | -0.38+-0.12 |
| Ti I | ... | <-2.86+-0.09 | <0.62+-0.09 | <2.13+-0.09 |
| Ti II | ... | -3.22+-0.11 | 0.26+-0.11 | 1.77+-0.11 |
| V I | ... | <-2.79 | <0.69 | <1.21 |
| Cr I | ... | -4.00+-0.11 | -0.52+-0.11 | 1.67+-0.11 |
| Mn I | ... | -4.36+-0.04 | -0.88+-0.04 | 1.03+-0.04 |
| Fe I | ... | -3.48+-0.22 | ... | 3.97+-0.22 |
| Fe II | ... | -3.28+-0.19 | 0.20+-0.19 | 4.17+-0.19 |
| Co I | ... | -3.00+-0.19 | 0.48+-0.19 | 1.92+-0.19 |
| Ni I | ... | -3.67 | -0.19 | 2.58 |
| Zn I | ... | <-2.54+-0.17 | <0.94+-0.17 | <2.06+-0.17 |
| Sr II | ... | -4.61+-0.16 | -1.13+-0.16 | -1.71+-0.16 |
| Ba II | ... | -4.10+-0.01 | -0.62+-0.01 | -1.96+-0.01 |
| Eu II | ... | <-2.09 | <1.39 | <-1.58 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2453149.8 | KECKHIRES | 35000 | 80 | 3600 | +48.6+-0.5 | |
| 2454198.92 | KECKHIRES | 35000 | 80 | 3600 | +49.4+-0.1 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : -104019 | Right Ascension : 135022.4 |
| V : 15.06 | EB-V : 0.058 |
| Teff : 5195+-100 | log g : 2.5+-0.25 | vturb : 1.8+-0.2 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| CH | ... | -3.33 | 0.15 | 5.22 |
| Na I | ... | -3.70+-0.08 | -0.22+-0.08 | 2.63+-0.08 |
| Mg I | ... | -3.06+-0.06 | 0.42+-0.06 | 4.52+-0.06 |
| Al I | ... | -3.50+-0.17 | -0.02+-0.17 | 2.97+-0.17 |
| Si I | ... | -3.07+-0.23 | 0.41+-0.23 | 4.48+-0.23 |
| Ca I | ... | -3.12+-0.18 | 0.36+-0.18 | 3.24+-0.18 |
| Sc II | ... | -3.48+-0.14 | 0.00+-0.14 | -0.31+-0.14 |
| Ti I | ... | <-2.86+-0.09 | <0.62+-0.09 | <2.16+-0.09 |
| Ti II | ... | -3.22+-0.11 | 0.26+-0.11 | 1.80+-0.11 |
| V I | ... | <-2.79 | <0.69 | <1.21 |
| Cr I | ... | -4.00+-0.12 | -0.52+-0.12 | 1.67+-0.12 |
| Mn I | ... | -4.36+-0.04 | -0.88+-0.04 | 1.03+-0.04 |
| Fe I | ... | -3.48+-0.18 | ... | 4.02+-0.18 |
| Fe II | ... | -3.28+-0.19 | 0.2+-0.19 | 4.22+-0.19 |
| Co I | ... | -3.00+-0.18 | 0.48+-0.18 | 1.92+-0.18 |
| Ni I | ... | -3.67 | -0.19 | 2.58 |
| Zn I | ... | <-2.54+-0.17 | <0.94+-0.17 | <2.06+-0.17 |
| Sr II | ... | -4.61+-0.16 | -1.13+-0.16 | -1.64+-0.16 |
| Ba II | ... | -4.10 | -0.62 | -1.97 |
| Eu II | ... | <-2.09 | <1.39 | <-1.58 |
| Vrad | 48.6 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | N/A | KECKHIRES | 36000 | 85 | 3600 | 48.6 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : -104019 | Right Ascension : 135022.4 |
| V : 15.06 |