/J.G.Cohen et al.(2006)/ /J.G.Cohen et al.(2013)/

| Teff : 5700 | log g : 3.5 | vturb : 1.6 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| CH | ... | -0.43 | 2.25 | 8.16 |
| CN | ... | -1.08 | 1.60 | 6.85 |
| Mg I | ... | -1.64+-0.18 | 1.04+-0.18 | 5.90+-0.18 |
| Al I | ... | -2.34 | 0.34 | 4.13 |
| Ca I | ... | -2.26 | 0.42 | 4.10 |
| Ti I | ... | -2.29+-0.19 | 0.39+-0.19 | 2.70+-0.19 |
| Ti II | ... | -2.57+-0.13 | 0.11+-0.13 | 2.42+-0.13 |
| Cr I | ... | -2.94 | -0.26 | 2.73 |
| Mn I | ... | -2.89+-0.14 | -0.21+-0.14 | 2.50+-0.14 |
| Fe I | ... | -2.68+-0.22 | ... | 4.77+-0.22 |
| Fe II | ... | -2.95+-0.19 | -0.23+-0.19 | 4.55+-0.19 |
| Co I | ... | -2.53 | 0.15 | 2.40 |
| Sr II | ... | -1.00 | 1.68 | 1.91 |
| Y II | ... | -1.28+-0.29 | 1.40+-0.29 | 0.96+-0.29 |
| Ba II | ... | -0.05+-0.32 | 2.63+-0.32 | 2.08+-0.32 |
| La II | ... | -0.75+-0.14 | 1.93+-0.14 | 0.39+-0.14 |
| Ce II | ... | -0.38+-0.18 | 2.30+-0.18 | 1.17+-0.18 |
| Nd II | ... | -0.56+-0.27 | 2.12+-0.27 | 0.94+-0.27 |
| Eu II | ... | -1.50+-0.13 | 1.18+-0.13 | -0.99+-0.13 |
| Pb I | ... | <-0.40 | <2.28 | <1.55 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | KECKHIRES | 45000 | 100 | 12200 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : | Right Ascension : |
| V : 14.955 |
| Teff : 5700+-100 | log g : 3.5+-0.25 | vturb : 1.6+-0.2 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| CH | ... | -0.43 | 2.25 | 8.12 |
| NH | ... | -1.08 | 1.6 | 6.89 |
| Na I | ... | -1.15+-0.09 | 1.53+-0.09 | 5.18+-0.09 |
| Mg I | ... | -1.64+-0.18 | 1.04+-0.18 | 5.94+-0.18 |
| Al I | ... | -2.34 | 0.34 | 4.13 |
| Ca I | ... | -2.45+-0.17 | 0.23+-0.17 | 3.91+-0.17 |
| Ti I | ... | -2.29+-0.19 | 0.39+-0.19 | 2.73+-0.19 |
| Ti II | ... | -2.57+-0.13 | 0.11+-0.13 | 2.45+-0.13 |
| Cr I | ... | -2.91+-0.04 | -0.23+-0.04 | 2.76+-0.04 |
| Mn I | ... | -2.89+-0.14 | -0.21+-0.14 | 2.50+-0.14 |
| Fe I | ... | -2.68+-0.22 | ... | 4.82+-0.22 |
| Fe II | ... | -2.91+-0.19 | -0.23+-0.19 | 4.59+-0.19 |
| Co I | ... | -2.53 | 0.15 | 2.39 |
| Sr II | ... | -1.00 | 1.68 | 1.97 |
| Y II | ... | -1.28+-0.29 | 1.4+-0.29 | 0.96+-0.29 |
| Ba II | ... | -0.15+-0.24 | 2.53+-0.24 | 1.98+-0.24 |
| La II | ... | -0.75+-0.14 | 1.93+-0.14 | 0.42+-0.14 |
| Ce II | ... | -0.38+-0.18 | 2.3+-0.18 | 1.20+-0.18 |
| Nd II | ... | -0.67+-0.18 | 2.01+-0.18 | 0.83+-0.18 |
| Eu II | ... | -1.50+-0.13 | 1.18+-0.13 | -0.99+-0.13 |
| Pb I | ... | <-0.40 | <2.28 | <1.55 |
| Vrad | 67.6 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09 | N/A | KECKHIRES | 36000 | 100 | 12200 | 66.6 |
| 2004-10 | N/A | MIKELCO | 42000 | 71 | 3600 | 67.6 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : +012308 | Right Ascension : 033852.8 |
| V : 14.96 |