/J.G.Cohen et al.(2006)/ /J.G.Cohen et al.(2013)/

| Teff : 5075 | log g : 2.15 | vturb : 1.8 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| CH | ... | -0.53 | 1.74 | 8.06 |
| CN | ... | -1.18 | 1.09 | 6.75 |
| Mg I | ... | -2.23 | 0.04 | 5.32 |
| Al I | ... | -2.26 | 0.01 | 4.21 |
| Ca I | ... | -2.13 | 0.14 | 4.23 |
| Ti I | ... | -2.13+-0.32 | 0.14+-0.32 | 2.87+-0.32 |
| Ti II | ... | -1.95+-0.32 | 0.32+-0.32 | 3.04+-0.32 |
| Cr I | ... | -2.36+-0.03 | -0.09+-0.03 | 3.31+-0.03 |
| Mn I | ... | -2.82+-0.46 | -0.55+-0.46 | 2.57+-0.46 |
| Fe I | ... | -2.27+-0.26 | ... | 5.18+-0.26 |
| Fe II | ... | -2.27+-0.28 | 0.04+-0.28 | 5.23+-0.28 |
| Sr II | ... | -2.32 | -0.05 | 0.59 |
| Y II | ... | -1.72+-0.16 | 0.55+-0.16 | 0.53+-0.16 |
| Ba II | ... | -0.09+-0.06 | 2.18+-0.06 | 2.04+-0.06 |
| La II | ... | 0.01+-0.22 | 2.28+-0.22 | 1.15+-0.22 |
| Ce II | ... | -0.13 | 2.14 | 1.42 |
| Pr II | ... | 0.10 | 2.37 | 0.81 |
| Nd II | ... | -0.37 | 1.90 | 1.13 |
| Vrad | -230.6 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | KECKHIRES | 45000 | 100 | 6000 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : -054323 | Right Ascension : 021502.5 |
| V : 14.70 |
| Teff : 5075+-100 | log g : 2.2+-0.25 | vturb : 1.8+-0.2 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| CH | ... | -0.53 | 1.74 | 8.02 |
| NH | ... | -1.18 | 1.09 | 6.79 |
| Mg I | ... | -2.23 | 0.04 | 5.35 |
| Al I | ... | -2.26 | 0.01 | 4.21 |
| Ca I | ... | -2.13 | 0.14 | 4.23 |
| Ti I | ... | -2.13+-0.32 | 0.14+-0.32 | 2.89+-0.32 |
| Ti II | ... | -1.95+-0.32 | 0.32+-0.32 | 3.07+-0.32 |
| Cr I | ... | -2.36+-0.03 | -0.09+-0.03 | 3.31+-0.03 |
| Mn I | ... | -2.82+-0.46 | -0.55+-0.46 | 2.57+-0.46 |
| Fe I | ... | -2.27+-0.26 | ... | 5.23+-0.26 |
| Fe II | ... | -2.23+-0.28 | 0.04+-0.28 | 5.27+-0.28 |
| Sr II | ... | -2.32 | -0.05 | 0.65 |
| Y II | ... | -1.72+-0.16 | 0.55+-0.16 | 0.52+-0.16 |
| Ba II | ... | -0.09+-0.06 | 2.18+-0.06 | 2.04+-0.06 |
| La II | ... | 0.01+-0.22 | 2.28+-0.22 | 1.18+-0.22 |
| Ce II | ... | -0.13 | 2.14 | 1.45 |
| Pr II | ... | 0.10 | 2.37 | 0.81 |
| Nd II | ... | -0.63 | 1.64 | 0.87 |
| Vrad | -230.6 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-09 | N/A | KECKHIRES | 36000 | 105 | 6000 | -230.6 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : -054323 | Right Ascension : 021502.5 |
| V : 14.7 |