/D.L.Burris et al.(2000)/ /B.W.Carney et al.(2003)/

| Teff : 5300 | log g : 2.60 | vturb : 1.90 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Fe | ... | -1.04 | ... | 6.46 |
| Ba | ... | -0.65 | 0.39 | 1.48 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | MAYALLKPNO | 20000 | 100-200 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 9.77 |
| Teff : 5280 | log g : 2.6 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Fe | ... | -0.92 | ... | 6.58 |
| Vrad | -74.69 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2445722.60772 | TILLINGHAST | N/A | N/A | N/A | -74.69+-0.58 |
| N/A | 2445960.76915 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -74.57+-0.63 |
| N/A | 2446300.80224 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -74.63+-0.61 |
| N/A | 2446698.71997 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -74.50+-0.65 |
| N/A | 2447023.85727 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -73.85+-0.63 |
| N/A | 2447405.80321 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -73.14+-0.67 |
| N/A | 2447776.78215 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -77.17+-0.65 |
| N/A | 2448133.78775 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -75.36+-0.78 |
| N/A | 2448167.71307 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -76.65+-0.86 |
| N/A | 2448194.61315 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -74.35+-0.67 |
| N/A | 2448217.57490 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -73.90+-0.75 |
| N/A | 2448841.84969 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -74.32+-0.59 |
| N/A | 2448878.77890 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -75.02+-0.60 |
| N/A | 2448905.80695 | TILLINGHAST | N/A | N/A | N/A | -74.79+-0.57 |
| N/A | 2450710.69654 | WYETH | N/A | N/A | N/A | -73.55+-0.68 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : -215256 | Right Ascension : 003450.6 |
| V-K : 1.91 |