/J.P.Fulbright(2000)/ /K.A.Venn et al.(2004)/

| Teff : 6500 | log g : 4.2 | vturb : 1.7 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -0.23 | -0.01 | 6.10 |
| Mg I | ... | -0.21 | 0.01 | 7.37 |
| Si I | ... | -0.02 | 0.2 | 7.53 |
| Ca I | ... | -0.14 | 0.08 | 6.22 |
| V I | ... | -0.09 | 0.13 | 3.91 |
| Fe | ... | -0.22 | ... | 7.28 |
| Ba II | ... | 0.14 | 0.36 | 2.27 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-11-24 | N/A | CASPECESO | 50000 | 135 | 1200 | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 9.58 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na | ... | -0.23 | -0.01 | 6.10 |
| Mg | ... | -0.21 | 0.01 | 7.37 |
| Ca | ... | -0.14 | 0.08 | 6.22 |
| Fe | ... | -0.22 | ... | 7.28 |
| Y | ... | 2.78 | 3 | 5.02 |
| Ba | ... | 0.14 | 0.36 | 2.27 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : -040854 | Right Ascension : 033938.3 |