
| Teff : 4950 | log g : 2.47 | vturb : 1.61 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| O | ... | -0.36 | -0.13 | 8.51 |
| Na | ... | 0.09+-0.1 | 0.32+-0.10 | 6.42+-0.1 |
| Mg | ... | -0.21+-0.05 | 0.02+-0.05 | 7.37+-0.05 |
| Al | ... | -0.29+-0.08 | -0.06+-0.08 | 6.18+-0.08 |
| Si | ... | -0.19+-0.04 | 0.04+-0.04 | 7.36+-0.04 |
| Ca | ... | -0.13+-0.13 | 0.10+-0.13 | 6.23+-0.13 |
| Ti | ... | -0.23+-0.13 | 0.00+-0.13 | 4.79+-0.13 |
| Fe I | ... | -0.23+-0.06 | ... | 7.27+-0.06 |
| Fe II | ... | -0.26+-0.08 | ... | 7.24+-0.08 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | VLT | 80000 | 250 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
| V : 5.938 |