/G.W.Preston et al.(2006)/ /S.Caliskan et al.(2014)/

| Teff : 6250+-150 | log g : 2.60+-0.3 | vturb : 3.10+-0.2 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -2.83+-0.07 | -0.11+-0.07 | 3.50+-0.07 |
| Mg I | ... | -2.59+-0.06 | 0.13+-0.06 | 4.99+-0.06 |
| Al I | ... | -3.53 | -0.81 | 2.94 |
| Si I | ... | -2.97 | -0.25 | 4.58 |
| Ca I | ... | -2.48+-0.07 | 0.24+-0.07 | 3.88+-0.07 |
| Sc II | ... | -2.71+-0.02 | 0.01+-0.02 | 0.46+-0.02 |
| Ti I | ... | -2.42 | 0.30 | 2.60 |
| Ti II | ... | -2.65+-0.01 | 0.07+-0.01 | 2.37+-0.01 |
| Cr I | ... | -2.88+-0.09 | -0.16+-0.09 | 2.79+-0.09 |
| Cr II | ... | -2.28+-0.22 | 0.44+-0.22 | 3.39+-0.22 |
| Mn I | ... | -3.31+-0.03 | -0.59+-0.03 | 2.08+-0.03 |
| Fe I | ... | -2.72+-0.09 | ... | 4.78+-0.09 |
| Fe II | ... | -2.72+-0.08 | ... | 4.78+-0.08 |
| Sr II | ... | -3.74+-0.02 | -1.02+-0.02 | -0.77+-0.02 |
| Ba II | ... | -3.34 | -0.62 | -1.21 |
| La II | ... | <-2.55 | <0.17 | <-1.38 |
| Eu II | ... | -2.01+-0.3 | 0.71+-0.30 | -1.50+-0.3 |
| Vrad | 183 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-08-19-1000 | N/A | MIKELCO | 40000 | 120 | 1800 | N/A |
| V : 12.96 | B-V : 0.37 | U-B : 0.00 | V-K : 1.38 | EB-V : 0.00 |
| Teff : 6160 | log g : 2.6 | vturb : 3.4 |
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
|---|---|---|---|---|
| Na I | ... | -2.73+-0.1 | -0.03+-0.1 | 3.57+-0.1 |
| Mg I | ... | -2.59+-0.12 | 0.11+-0.12 | 4.96+-0.12 |
| Al I | ... | -3.65+-0.01 | -0.95+-0.01 | 2.81+-0.01 |
| Si I | ... | -2.93+-0.1 | -0.23+-0.1 | 4.61+-0.1 |
| Ca I | ... | -2.52+-0.08 | 0.18+-0.08 | 3.82+-0.08 |
| Sc II | ... | -2.56+-0.05 | 0.14+-0.05 | 0.51+-0.05 |
| Ti I | ... | -1.94+-0.1 | 0.76+-0.1 | 2.98+-0.1 |
| Ti II | ... | -2.44+-0.04 | 0.26+-0.04 | 2.63+-0.04 |
| Cr I | ... | -2.85+-0.04 | -0.15+-0.04 | 2.8+-0.04 |
| Mn I | ... | -3.12+-0.04 | -0.42+-0.04 | 2.38+-0.04 |
| Fe I | ... | -2.7+-0.02 | ... | 4.8+-0.02 |
| Fe II | ... | -2.55+-0.03 | ... | 4.95+-0.03 |
| Ni I | ... | -2.91+-0.02 | -0.21+-0.02 | 3.31+-0.02 |
| Sr II | ... | -3.84+-0.01 | -1.14+-0.01 | -0.78+-0.01 |
| Ba II | ... | -3.57+-0.02 | -0.87+-0.02 | -1.24+-0.02 |
| Vrad | 193.6+-1.1 |
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-18 | N/A | VLT | 71000 | 3600 | 194+-1 | |
| 2006-03-10 | N/A | HARPSESO | 115000 | 16-40 | 3600 | 193.6+-1.1 |
| 2006-05-28 | N/A | VLT | 71000 | N/A | 3600 | 194+-1 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : -355038.7 | Right Ascension : 041309.1 |
| B : 13.33 |