BD+29_2356: found in 5 paper(s).
Labels:
/M.Ishigaki et al.(2010)/
/I.U.Roederer et al.(2010)/
/M.N.Ishigaki et al.(2012)/
/L.Zhang et al.(2009)/
/I.U.Roederer et al.(2014)/
Find this object in SIMBAD

M.Ishigaki et al.,PASJ, 62, 143, 2010 (A0229,ADS)
Atmospheric data
| Teff : 4884+-22 | log g : 2.49 | vturb : 1.56 |
Chemical Abundances
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
| Na I | ... | -1.70+-0.06 | -0.26+-0.06 | 4.63+-0.06 |
| Mg I | ... | -1.05+-0.10 | 0.39+-0.10 | 6.53+-0.1 |
| Si | ... | -1.16+-0.1 | 0.28+-0.10 | 6.39+-0.1 |
| Si I | ... | -1.16+-0.10 | 0.28+-0.1 | 6.39+-0.1 |
| Ca I | ... | -1.22+-0.04 | 0.22+-0.04 | 5.14+-0.04 |
| Ti | ... | -1.05+-0.04 | 0.39+-0.04 | 3.97+-0.04 |
| Ti I | ... | -1.23+-0.06 | 0.21+-0.06 | 3.79+-0.06 |
| Ti II | ... | -0.92+-0.05 | 0.52+-0.05 | 4.10+-0.05 |
| Cr | ... | -1.63+-0.03 | -0.19+-0.03 | 4.04+-0.03 |
| Cr I | ... | -1.64+-0.02 | -0.20+-0.02 | 4.03+-0.02 |
| Cr II | ... | -1.40+-0.10 | 0.04+-0.1 | 4.27+-0.1 |
| Mn I | ... | -2.02+-0.03 | 0.04+-0.04 | 3.37+-0.03 |
| Fe I | ... | -1.44+-0.02 | ... | 6.06+-0.02 |
| Fe II | ... | -1.41+-0.06 | ... | 6.09+-0.06 |
| Ni I | ... | -1.48+-0.07 | -0.04+-0.07 | 4.77+-0.07 |
| Zn I | ... | -1.52+-0.11 | -0.09+-0.11 | 3.08+-0.11 |
| Y II | ... | -1.38+-0.10 | 0.06+-0.10 | 0.86+-0.1 |
| Ba II | ... | -1.30+-0.10 | 0.14+-0.10 | 0.83+-0.1 |
: Data presented in the paper
: Data converted with the solar abundance from Grevesse et al. (1996)
Basic Informations
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
| 2008-07-27 | N/A | SUBARUHDS | 50000 | >100 | N/A | N/A |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : | Right Ascension : |
Photometric data
I.U.Roederer et al.,ApJ, 711, 573, 2010 (A0231,ADS)
Atmospheric data
| Teff : 4760 | log g : 1.60 | vturb : 1.45 |
Chemical Abundances
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
| Li I | ... | <-0.46 | <1.13 | <0.70 |
| CH | ... | -1.83+-0.2 | -0.24+-0.20 | 6.71+-0.20 |
| CN | ... | -1.40+-0.2 | 0.36+-0.20 | 6.57+-0.20 |
| O I | ... | -0.87+-0.25 | 0.72+-0.25 | 8.04+-0.25 |
| Na I | ... | -1.80+-0.15 | -0.21+-0.15 | 4.51+-0.15 |
| Mg I | ... | -1.22+-0.11 | 0.37+-0.11 | 6.34+-0.11 |
| Si I | ... | -1.43+-0.23 | 0.16+-0.23 | 6.10+-0.23 |
| K I | ... | -0.84+-0.25 | 0.77+-0.25 | 4.28+-0.25 |
| Ca I | ... | -1.14+-0.1 | 0.45+-0.10 | 5.20+-0.10 |
| Sc II | ... | -1.45+-0.1 | 0.14+-0.10 | 1.63+-0.10 |
| Ti I | ... | -1.49+-0.1 | 0.10+-0.10 | 3.48+-0.10 |
| Ti II | ... | -1.23+-0.12 | 0.36+-0.12 | 3.74+-0.12 |
| V I | ... | -2.10+-0.25 | -0.51+-0.25 | 1.88+-0.25 |
| V II | ... | -1.64+-0.3 | -0.03+-0.30 | 2.36+-0.30 |
| Cr I | ... | -1.73+-0.1 | -0.12+-0.10 | 3.94+-0.10 |
| Cr II | ... | -1.49+-0.25 | 0.10+-0.25 | 4.16+-0.25 |
| Mn I | ... | -1.93+-0.1 | -0.34+-0.10 | 3.44+-0.10 |
| Fe I | ... | -1.59+-0.11 | 0.00+-0.11 | 5.91+-0.11 |
| Fe II | ... | -1.69+-0.1 | -0.10+-0.10 | 5.81+-0.10 |
| Co I | ... | -1.72+-0.25 | -0.13+-0.25 | 3.18+-0.25 |
| Ni I | ... | -1.60+-0.18 | 0.01+-0.18 | 4.65+-0.18 |
| Cu I | ... | -2.14+-0.25 | -0.55+-0.25 | 2.05+-0.25 |
| Zn I | ... | -1.53+-0.15 | 0.06+-0.15 | 3.05+-0.15 |
| Rb I | ... | <-0.50 | <1.09 | <2.00 |
| Sr II | ... | -1.57+-0.3 | 0.02+-0.30 | 1.26+-0.30 |
| Y II | ... | -1.70+-0.1 | -0.11+-0.10 | 0.52+-0.10 |
| Zr II | ... | -1.25+-0.1 | 0.34+-0.10 | 1.33+-0.10 |
| Nb II | ... | <0.21 | <1.78 | <1.63 |
| Mo I | ... | -1.46+-0.25 | 0.19+-0.25 | 0.46+-0.25 |
| Tc I | ... | <1.10 | <2.69 | <1.08 |
| Ba II | ... | -1.50+-0.15 | 0.09+-0.15 | 0.62+-0.15 |
| La II | ... | -1.64+-0.1 | -0.05+-0.10 | -0.47+-0.10 |
| Ce II | ... | -1.47+-0.13 | 0.12+-0.13 | -0.06+-0.13 |
| Pr II | ... | -1.16+-0.16 | 0.31+-0.16 | -0.45+-0.16 |
| Nd II | ... | -1.34+-0.16 | 0.30+-0.16 | 0.16+-0.16 |
| Sm II | ... | -1.25+-0.15 | 0.34+-0.15 | -0.31+-0.15 |
| Eu II | ... | -1.18+-0.25 | 0.41+-0.25 | -0.69+-0.25 |
| Gd II | ... | -1.13+-0.22 | 0.46+-0.22 | -0.07+-0.22 |
| Tb II | ... | -1.27+-0.25 | 0.32+-0.25 | -0.94+-0.25 |
| Dy II | ... | -1.10+-0.21 | 0.59+-0.21 | 0.04+-0.21 |
| Ho II | ... | -1.09+-0.3 | 0.50+-0.30 | -0.64+-0.30 |
| Er II | ... | -0.86+-0.3 | 0.73+-0.30 | 0.04+-0.30 |
| Yb II | ... | -1.15+-0.3 | 0.44+-0.30 | -0.28+-0.30 |
| Hf II | ... | -1.37+-0.3 | 0.22+-0.30 | -0.54+-0.30 |
| Ir I | ... | <-0.29 | <1.30 | <1.04 |
| Pb I | ... | -1.52+-0.3 | 0.07+-0.30 | 0.35+-0.30 |
| Th II | ... | -1.07+-0.3 | 0.42+-0.30 | -1.07+-0.30 |
: Data presented in the paper
: Data converted with the solar abundance from Grevesse et al. (1996)
Binarity
| Binarity | Negative |
| Vrad | -207.3+-0.8 |
Basic Informations
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
| 2009-06-11-05:45 | 2454993.741 | MCDONALD | 33000 | 20 | 5400 | -207.3+-0.8 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : +291118 | Right Ascension : 130152 |
M.N.Ishigaki et al.,ApJ, 753, 64, 2012 (A0273,ADS)
Atmospheric data
| Teff : 4637+-100 | log g : 1.47+-0.3 | vturb : 1.42+-0.3 |
Chemical Abundances
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
| Mg | ... | -1.27+-0.12 | 0.38+-0.12 | 6.31+-0.12 |
| Si | ... | -1.22+-0.17 | 0.43+-0.17 | 6.33+-0.17 |
| Ca | ... | -1.29+-0.08 | 0.36+-0.08 | 5.07+-0.08 |
| Ti I | ... | -1.47+-0.1 | 0.18+-0.10 | 3.55+-0.1 |
| Ti II | ... | -1.36+-0.12 | 0.29+-0.12 | 3.66+-0.12 |
| Fe I | ... | -1.65+-0.20 | ... | 5.85+-0.2 |
| Fe II | ... | -1.65+-0.16 | ... | 5.85+-0.16 |
: Data presented in the paper
: Data converted with the solar abundance from Grevesse et al. (1996)
Binarity
Basic Informations
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
| N/A | N/A | SUBARUHDS | 50000 | N/A | N/A | -208.0+-0.3 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : | Right Ascension : |
L.Zhang et al.,ApJ, 706, 1095, 2009 (A0299,ADS)
Atmospheric data
| Teff : 4795+-60 | log g : 2.03+-0.23 | vturb : 1.40+-0.2 |
Chemical Abundances
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
| Na I | ... | -1.49+-0.09 | -0.04+-0.09 | 4.84+-0.09 |
| Mg I | ... | -1.09+-0.08 | 0.36+-0.08 | 6.49+-0.08 |
| Si | ... | -1.10+-0.07 | 0.35+-0.07 | 6.45+-0.07 |
| Si I | ... | -1.10+-0.07 | 0.35+-0.07 | 6.45+-0.07 |
| Si II | ... | -1.20+-0.04 | 0.25+-0.04 | 6.35+-0.04 |
| Ca I | ... | -1.20+-0.07 | 0.25+-0.07 | 5.16+-0.07 |
| Sc II | ... | -1.20+-0.07 | 0.25+-0.07 | 1.97+-0.07 |
| Ti | ... | -1.21+-0.06 | 0.24+-0.06 | 3.81+-0.06 |
| Ti I | ... | -1.21+-0.06 | 0.24+-0.06 | 3.81+-0.06 |
| Ti II | ... | -1.00+-0.10 | 0.45+-0.1 | 4.02+-0.1 |
| Cr | ... | -1.57+-0.07 | -0.12+-0.07 | 4.10+-0.07 |
| Cr I | ... | -1.57+-0.07 | -0.12+-0.07 | 4.10+-0.07 |
| Cr II | ... | -1.31+-0.11 | 0.14+-0.11 | 4.36+-0.11 |
| Mn I | ... | -2.12+-0.08 | -0.67+-0.08 | 3.27+-0.08 |
| Fe | ... | -1.45+-0.05 | ... | 6.05+-0.05 |
| Fe I | ... | -1.45+-0.05 | ... | 6.05+-0.05 |
| Fe II | ... | -1.46+-0.06 | ... | 6.04+-0.06 |
| Ni I | ... | -1.54+-0.08 | -0.09+-0.08 | 4.71+-0.08 |
| Zn I | ... | -1.53+-0.03 | -0.08+-0.03 | 3.07+-0.03 |
| Y II | ... | -1.5+-0.05 | -0.05+-0.05 | 0.74+-0.05 |
| Ba II | ... | -1.44+-0.06 | 0.01+-0.06 | 0.69+-0.06 |
: Data presented in the paper
: Data converted with the solar abundance from Grevesse et al. (1996)
Binarity
Basic Informations
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
| 2003-02 | N/A | SUBARUHDS | 50000 | N/A | 3600 | -207.3 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : +291117.8 | Right Ascension : 130152.42 |
Photometric data
I.U.Roederer et al.,AJ, 147, 136, 2014 (A0309,ADS)
Atmospheric data
| Teff : 4710+-42 | log g : 1.75+-0.2 | vturb : 1.5+-0.06 |
Chemical Abundances
| Element | Nline | [X/H] | [X/Fe] | log-e |
| Li I | ... | <-0.84 | <0.89 | <0.32 |
| CH | ... | -1.95+-0.25 | -0.22+-0.25 | 6.58 |
| CN | ... | -1.22+-0.28 | 0.51+-0.28 | 6.71 |
| O I | ... | -1.04+-0.14 | 0.69+-0.14 | 7.65 |
| Na I | ... | -1.87+-0.17 | -0.14+-0.17 | 4.37 |
| Mg I | ... | -1.37+-0.17 | 0.36+-0.17 | 6.22 |
| Si I | ... | -1.27+-0.21 | 0.46+-0.21 | 6.24 |
| K I | ... | -1.46+-0.21 | 0.27+-0.21 | 3.57 |
| Ca I | ... | -1.31+-0.25 | 0.42+-0.25 | 5.03 |
| Sc II | ... | -1.64+-0.15 | 0.09+-0.15 | 1.62 |
| Ti I | ... | -1.68+-0.18 | 0.05+-0.18 | 3.27 |
| Ti II | ... | -1.35+-0.15 | 0.38+-0.15 | 3.71 |
| V I | ... | -2.16+-0.28 | -0.43+-0.28 | 1.77 |
| V II | ... | -1.66+-0.25 | 0.07+-0.25 | 2.38 |
| Cr I | ... | -1.88+-0.16 | -0.15+-0.16 | 3.76 |
| Cr II | ... | -1.48+-0.15 | 0.25+-0.15 | 4.27 |
| Mn I | ... | -2.17+-0.15 | -0.44+-0.15 | 3.25 |
| Fe I | ... | -1.73+-0.16 | ... | 5.77 |
| Fe II | ... | -1.62+-0.15 | ... | 5.88 |
| Co I | ... | -2.23+-0.31 | -0.5+-0.31 | 2.76 |
| Ni I | ... | -1.71+-0.17 | 0.02+-0.17 | 4.5 |
| Cu I | ... | -2.26+-0.14 | -0.53+-0.14 | 1.93 |
| Zn I | ... | -1.45+-0.14 | 0.28+-0.14 | 3.1 |
| Rb I | ... | <-0.92 | <0.81 | <1.68 |
| Sr II | ... | -1.77+-0.09 | -0.04+-0.09 | 1.21 |
| Y II | ... | -1.92+-0.15 | -0.19+-0.15 | 0.39 |
| Zr II | ... | -1.45+-0.17 | 0.28+-0.17 | 1.23 |
| Nb II | ... | <-0.22 | <1.51 | <1.2 |
| Mo I | ... | -1.58+-0.16 | 0.15+-0.16 | 0.3 |
| Tc I | ... | <0.50 | <2.23 | <0.5 |
| Sn I | ... | <-0.07 | <1.66 | <1.93 |
| Ba II | ... | -1.62+-0.15 | 0.11+-0.15 | 0.67 |
| La II | ... | -1.69+-0.16 | 0.04+-0.16 | -0.49 |
| Ce II | ... | -1.74+-0.15 | -0.01+-0.15 | -0.06 |
| Pr II | ... | -1.35+-0.15 | 0.38+-0.15 | -0.52 |
| Nd II | ... | -1.43+-0.14 | 0.3+-0.14 | 0.09 |
| Sm II | ... | -1.50+-0.15 | 0.23+-0.15 | -0.43 |
| Eu II | ... | -1.36+-0.18 | 0.37+-0.18 | -0.73 |
| Gd II | ... | -1.27+-0.15 | 0.46+-0.15 | -0.09 |
| Tb II | ... | -1.54+-0.16 | 0.19+-0.16 | -1.13 |
| Dy II | ... | -1.16+-0.16 | 0.57+-0.16 | 0.05 |
| Er II | ... | -1.02+-0.17 | 0.71+-0.17 | 0.01 |
| Yb II | ... | -1.49+-0.25 | 0.24+-0.25 | -0.46 |
| Hf II | ... | -1.49+-0.17 | 0.24+-0.17 | -0.53 |
| Ir I | ... | -1.28+-0.16 | 0.45+-0.16 | 0.1 |
| Pb I | ... | <-1.65 | <0.08 | <0.3 |
: Data presented in the paper
: Data converted with the solar abundance from Grevesse et al. (1996)
Binarity
| Binarity | Negative |
| Vrad | -207.3 |
Basic Informations
| Observation Date | JD | Facility | Resolution | S/N | Exposure Time | Vrad |
| 2009-06-11-05:45 | 2454993.741 | MCDONALD | 33000 | 20-85 | 5400 | -207.3 |
| Galactic Longitude (l) : N/A | Galactic Latitude (b) : N/A | Declination : N/A | Right Ascension : N/A |
Photometric data
| V : 11.35 | B-V : | V-K : 2.26 | EB-V : 0.013 |